kod | pojemność [pF] | kolor kolor |
---|---|---|
CVN602-1.2 | 1.2 - 2.0 | czarny |
CVN605-2.0 | 2.0 - 5.0 | niebieski |
CVN610-2.7 | 2.7 - 10.0 | biały |
CVN620-4.2 | 4.2 - 20.0 | czerwony |
CVN630-5.5 | 5.5 - 30.0 | zielony |
CVN640-6.8 | 6.8 - 40.0 | żółty |
CVN650-9.1 | 9.1 - 50.0 | brązowy |
CVN660-10.2 | 10.2 - 60.0 | brązowy |
CVN670-12.0 | 12.0 - 70.0 | brązowy |
CVN6120-25 | 25.0 - 120.0 | fioletowy |
Trymery ceramiczne zabudowane. Kondensator
dostrojczy, do montażu przewlekanego, w rastrze 5mm.
Obudowa plastikowa, kolorowe, liniowa zmiana
pojemności.
Napięcie pracy do 50V DC, zakres temperatur pracy
-30°C ÷ +85°C.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
kod | pojemność [pf] | kolor plamki |
---|---|---|
SMDTR1.5-3p | 1.5 - 3 .0 | czarny |
SMDTR2-6p | 2.0 - 6.0 | niebieski |
SMDTR3-8p | 3.0 - 8.0 | fioletowy |
SMDTR2-10p | 2.0 - 10.0 | brak |
SMDTR3-15p | 3.0 - 15.0 | różowy |
SMDTR4.5-20p | 4.5 - 20.0 | czerwony |
SMDTR5.5-30p | 5.5 - 30.0 | pomarańczowy |
SMDTR8-40p | 8.0 - 40.0 | żółty |
Trymery ceramiczne, dostrojcze SMD,
współczynnik temperaturowy 0 ± 200 ppm/°C RoHS
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
kod | pojemność [pf] | kolor |
---|---|---|
SMDTRT1.4-3 | 1.4 - 3 .0 | brązowy |
SMDTRT2-6 | 2.0 - 6.0 | niebieski |
SMDTRT3-10 | 3.0 - 10.0 | biały |
SMDTRT4-25 | 4.0 - 25.0 | czarny |
SMDTRT4.5-20 | 4.5 - 20.0 | czerwony |
SMDTRT6.5-30 | 6.5 - 30.0 | zielony |
SMDTRT7-50 | 7.0 - 50.0 | czarny |
SMDTRT8-40p | 8.5 - 40.0 | żółty |
Trymery ceramiczne, dostrojcze SMD,
współczynnik temperaturowy 0 ± 200 ppm/°C RoHS
Producent: Murata
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem