Transformatory na zamówienie - pytania o ceny i terminy
e-mailem.
kod | we [V] | rdzeń | nr | pasmo | imp. |
---|---|---|---|---|---|
TGR10/50 | 100 [120] | EI48/16 | 1-3[1-4] | 0.25...12.0 | 4 |
TGR100/66 | 100 [120] | EI102/34 | 11-12[11-13] | 0.045...18.0 | 8 |
TGR10/56 | 100 [120] | EI60/20 | 1-3[1-5] | - | 8 |
TGR12/40 | 30 [100,120] | EI60/20 | 6-8[6-9,6-10] | 0.13...15.0 | 4 |
TGR2/69 | 100[120] | EI54/18 | 9-10[8-10] | 0.05...9.0 | 4 |
TGR2/33 | 30 | EI54/18 | 7-8,9-10 | - | 4 |
TGR2/32 | 100[120] | EI54/18 | 8-7[7-6] | 0.05...9.0 | 4 |
TGR20/62 | 100[120] | EI48/16 | 1-3[1-4] | 0.25...20.0 | 8 |
TGR20/63 | 100[120] | EI60/20 | 1-3[1-4] | 0.1...10.0 |
4 |
TGR30/64 | 100[120] | EI84/28 | 1-2[1-4] | 0.1...14.0 | 8 |
TGR10/34 | 100[120] | EI60/20 | 1-3[1-5] | - | 15 |
TGR6/42 | 30[100,120] | EI54/18 | 2-4[1-3,1-4] | 0.08...15.0 | 15 |
TGR5/58 | 30[100] | EI48/16 | 3-4[2-4] | 0.25...5.0 | 15 |
TGR6/59 | 30[100,120] | EI54/18 | 2-4[1-3,1-4] | 0.08...15.0 | 15 |
TGR6/68 | 30[100,120] | EI54/18 | 2-4[1-3,1-4] | 0.08...15.0 | 8 |