Dodatkowe informacje USB-1A20-K:
USB-1A20-P:
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USB-1A-K | kątowe | Gniazdo, 1x port typu A, do komputera |
| USB-1A20-K | kątowe | Gniazdo, 1x port typu A, standard 2.0, do komputera |
| USB-1A-P | proste | Gniazdo, 1x port typu A, do komputera |
| USB-1A20-P | proste | Gniazdo, 1x port typu A, standard 2.0, do komputera |
Dodatkowe informacje USB-2A30-K:
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USB-1A30-K | kątowe | Gniazdo, 1x port typu A, do komputera |
| USB-2A30-K | kątowe | Gniazdo, 2x port typu A, podwójne |
| USB-1A30-K | kątowe | Gniazdo, 1x port typu A, SMD |
Dodatkowe informacje USB-2A20-K:
![]()
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USB-1A20-SMD | kątowe | Gniazdo, 1x port typu A, SMD |
| USB-2A-K | kątowe | Gniazdo, 2x port typu A |
| USB-2A20-K | kątowe | Gniazdo, 2x port typu A, standard 2.0 |
| USB-2A20-P | proste | Gniazdo, 1x port typu A, standard 2.0 |
Dodatkowe informacje USB-1B20-K:
![]()
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USB-1B-P | proste | Gniazdo, 1x port typu B |
| USB-1B-K | kątowe | Gniazdo, 1x port typu B |
| USB-1B20-K | kątowe | Gniazdo, 1x port typu A, standard 2.0 |
Dodatkowe informacje USB-1B30-P:
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USB-1B30-K | kątowe | Gniazdo, 1x port typu B, do komputera |
| USB-1B30-SMD | kątowe | Gniazdo, 1x port typu A, standard 3.0, SMD |
Dodatkowe informacje USBW-A:
USBW-B:
![]()
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USBW-A | na kabel | Wtyk USB montowany na kabel typu A |
| USBW-B | na kabel | Wtyk USB montowany na kabel typu B |
| USBW-AOSL | proste | Osłona (obudowa) wtyku USB A |
| USBW-BOSL | proste | Osłona (obudowa) wtyku USB B |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USBW-A20SMD | SMD | Wtyk USB 2.0, do druku typu A |
| USBW-A20THT | THT | Wtyk USB 2.0 do druku, kątowy, typu A |
Dodatkowe informacje USB-1A20-K:
USBW-1ABGMIKRO:
![]()
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USB-1ABGMIKRO | SMD | Gniazdo USB mikro,do druku typu AB |
| USB-1BGMIKRO | SMD | Gniazdo USB mikro,do druku typu B |
| USB-1ABGMIKRO-PA | THT | Gniazdo USB mikro,na panel, typ AB |
Dodatkowe informacje USBW-MA4D:
USBW-MA5:
![]()
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USBW-MA4D | na kabel | Wtyk USB montowany typu mini A 4 pin |
| USBW-MA5 | na kabel | Wtyk USB montowany typu mini A 5 pin |
| USBWMA5P | na kabel | Wtyk USB montowany typu mini A 5 pin |

Dodatkowe informacje USB-MA4D:
![]()
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USB-MA4D | do druku | Gniazdo USB SMD typu mini A 4 pin |

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | typ | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| USB-MA5 | do druku | Gniazdo USB SMD typu mini B 5 pin |
Połączenia w standardzie USB:
| Przewód | Numer | Sygnał | Opis |
|---|---|---|---|
| czerwony | 1 | VBUS | zasilanie +5 V (maks. 0,9 A) |
| biały albo żółty | 2 | D- | transmisja danych Data- |
| zielony | 3 | D+ | transmisja danych Data+ |
| czarny | 4 | GND | masa |
Połączenia w standardzie micro USB i mini USB (5pin):
| Przewód | Numer | Sygnał | Opis |
|---|---|---|---|
| czerwony | 1 | VBUS | zasilanie +5 V (maks. 0,9 A) |
| biały albo żółty | 2 | D- | transmisja danych Data- |
| zielony | 3 | D+ | transmisja danych Data+ |
| 4 | niepodłączony | ||
| czarny | 5 | GND | masa |
Uwaga. W przypadku wtyczek USB mini i micro (jak w powyższej tabeli wtyczki zawierają 5 styków). W mini i micro USB styk oznaczony jako 4 pozostaje niepodłączony (NC), styk o numerze 5 stanowi GND (przewód czarny).