zapraszamy do sklepu internetowego

Wentylatory prądu stałego 80 x 80 x 25 mm

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB)

(10kB)

 

(1kB)
(1kB)

 

 

Producent SUNON
Materiał termoplast UL94V-0
Wyprowadzenia dwa (lub 3) przewody o długości 300 mm
Klasa izolacji E
Wytrzymałość dielektryczna 500VAC w ciągu 1 minuty
Temperatura składowania -40...+70 stopni C
Temperatura pracy -10...+70 stopni C
Tolerancja poboru mocy +/- 15%
.

Jednouzwojeniowy, czterobiegunowy, bezszczotkowy silnik DC z elektronicznym zabezpieczeniem - w przypadku mechanicznego  zablokowania; wentylatory na napięcie 12V posiadają również zabezpieczenie na wypadek  odwrotnego podłączenia biegunów.

W ostatnich latach firma SUNON znacznie zmodernizowała produkowane wentylatory. Uzyskano znacznie lepszą wydajność przy tych samych poborach mocy i zmniejszono poziom hałasu. Zmianie uległy także oznaczenia wentylatorów. Na naszych stronach internetowych podajemy zarówno oznaczenia stare jak i nowe. Przy realizacji zamówień staramy się dobrać do starego modelu najbardziej zbliżony zamiennik. Stosownym kryterium wydaje się być wydajność wentylatora, poziom hałasu oraz rodzaj jego łożyskowania. Zatem uwaga: tak dobrane wentylatory mogą mieć znacznie mniejszy pobór prądu (mocy).

regulacja obrotów wentylatorów:   

Symbol
Łożysko
Napięcie
Napięciowy
Wydajność
Ciśnienie
Pobór
Moc
Poziom
Liczba
Masa
SUNON
 
 
zakres pracy
 
statyczne
prądu
 
hałasu
obrotów
 
 
 
[V]
[V]
[m3/h]
[mm H2O]
[A]
[W]
[dBA]
[obr./min]
[g]
KDE1208PTS1-6OC
ślizgowe
12
5 .. 13,8
70,85
4,57
0,165 / 0,22
2 / 2,6
34,0
3000±250
123,0
KDE1208PTS1H
ślizgowe
12
5 .. 13,8
63,71
4,32
0,20 / 0,22
2,4 / 2,6
32,5
2850±300
92,5
KDE1208PTB1-6OC
kulkowe
12
5 .. 13,8
72,20
5,84
0,22
2,6
36,5
3200±250
123,0
KDE1208PTB1H
kulkowe
12
5 .. 13,8
67,12
4,57
0,19 / 0,21
2,3 / 2,5
33,0
3000±300
92,5
KDE1208PTV1.13MSA
Vapo
12
5 .. 13,8
68,0
4,57
0,15
1,8
33,0
3000±250
80,0
KDE1208PTB2-6OC
kulkowe
12
5 .. 13,8
59,5
4,06
0,16
2,0
32,0
2900±300
123
KDE1208PTS3-6OC
ślizgowe
12
5 .. 13,8
50,12
2,79
0,12
1,4
25,0
2300±300
123,0
KDE1208PTS3H
ślizgowe
12
5 .. 13,8
52,67
3,05
0,13
1,6
25,0
2300±300
92,5
KDE1208PTB3-6OC
kulkowe
12
5 .. 13,8
51,00
3,55
0,12
1,4
28,0
2500±300
123,0
KDE1208PTB3H
kulkowe
12
5 .. 13,8
56,24
3,30
0,12
1,4
28,0
2500±300
92,5
KDE1208PTS4H
ślizgowe
12
5 .. 13,8
35,68
1,52
0,07
0,8
18,0
1500±300
92,5
KDE2408PTS1-6
ślizgowe
24
20,4 .. 27,6
70,85
4,57
0,12
2,9
34,0
3000±250
100
KDE2408PTB1-6
kulkowe
24
20,4 .. 27,6
72,2
5,84
0,12
2,9
36,5
3200±250
100
KDE2408PTS3-6
ślizgowe
24
20,4 .. 27,6
50,0
2,79
0,1
2,4
24,5
2200±300
120
KDE2408PTB3-6
kulkowe
24
20,4 .. 27,6
51,0
3,55
0,1
2,4
28,5
2500±300
120

.

Symbol  producenta Rozmiar Łożysko Nap. pracy Upracy Prąd znam. Pobór mocy Prędkość obrotowa Wydajność Ciśnienie statyczne Poziom hałasu Masa Uwagi
  [mm]   [V] [V] [mA] [W] [obr./min] [m3/h] [mm H2O] [dBA] [g]  
KD1208PHB2.13.(2).GN 80x80x15 kulkowe 12 4,5...13,8 130 1,6 2700 (±10%) 61 2,79 32 68 -
KD2408PHB1.13.(2).GN 80x80x15 kulkowe 24 12...27,6 102 2,5 3000 (±15%) 68 3,3 35 68 -
KDE1208PKV1.13.MS.A.GN 80x80x20 Vapo 12 4,5...13,8 130 1,6 3200 (±10%) 61,16 4,57 38 72  
ME80201V1-000U-A99 80x80x20 Vapo 12 6...13,8 130 1,56 3300 (±10%) 61 4,57 38 66 -
EE80251B1-0000-A99 80x80x25 kulkowe 12 4,5...13,8 145 1,7 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 75 -
EE80251B1-000U-G99 80x80x25 kulkowe 12 4,5...13,8 145 1,7 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 75 -
EE80251B2-000U-999 80x80x25 kulkowe 12 4,5...13,8 120 1,4 2900 (±10%) 62,9 3,81 30 75 -
EE80251B3-000U-999 80x80x25 kulkowe 12 4,5...13,8 90 1,1 2600 (±10%) 56,1 2,79 28 75 -
EE80251BX-000U-A99 80x80x25 kulkowe 12 4,5...13,8 150 1,8 3600 (±10%) 76,5 5,84 38 89 -
EE80251S1-000U-A99 80x80x25 ślizgowe 12 4,5...13,8 145 1,7 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 75 -
EE80251S1-0000-G99 80x80x25 ślizgowe 12 4,5...13,8 145 1,7 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 75 -
EE80251S3-000U-999 80x80x25 ślizgowe 12 4,5...13,8 90 1,1 2600 (±10%) 56,1 2,79 28 75 -
EE80252B1-000U-A99 80x80x25 kulkowe 24 10...27,6 73 1,8 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 75 -
EE80252B1-000U-G99 80x80x25 kulkowe 24 10...27,6 73 1,8 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 75 -
EE80252B3-000U-999 80x80x25 kulkowe 24 10...27,6 50 1,2 2600 (±10%) 56,1 2,79 28 75 -
EE80252BX-000U-A99 80x80x25 kulkowe 24 10...27,6 80 1,9 3600 (±10%) 76,5 5,84 38 89 -
EE80252S1-000U-A99 80x80x25 ślizgowe 24 10...27,6 73 1,8 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 75 -
EE80252S3-000U-999 80x80x25 ślizgowe 24 10...27,6 50 1,2 2600 (±10%) 56,1 2,79 28 75 -
HA80251V4-000U-999 80x80x25 Vapo 12 4,5...13,8 66 800 m 2000 (±10%) 40,3 1,27 22,1 62,4 -
ME80251V1-0000-A99 80x80x25 Vapo 12 4,5...13,8 145 1,7 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 77 -
ME80251V1-000U-F99 80x80x25 Vapo 12 4,5...13,8 145 1,7 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 77 3 przewody
ME80251V1-000U-G99 80x80x25 Vapo 12 4,5...13,8 145 1,7 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 77 -
ME80251V2-0000-999 80x80x25 Vapo 12 4,5...13,8 120 1,4 2900 (±10%) 62,9 3,8 30 75 -
ME80251V2-000U-A99 80x80x25 Vapo 12 4,5...13,8 120 1,4 2900 (±10%) 62,9 3,8 30 75 -
ME80251V3-0000-999 80x80x25 Vapo 12 4,5...13,8 90 1,1 2600 (±10%) 56,1 2,79 28 77 -
ME80251VX-000U-A99 80x80x25 Vapo 12 4,5...13,8 160 1,9 3600 (±10%) 76,5 5,84 37 89 -
ME80252V1-000-G99 80x80x25 Vapo 24 10...27,6 73 1,8 3200 (±10%) 69,7 4,57 33 75 3 przewody
ME80252VX-000U-A99 80x80x25 Vapo 24 10...27,6 90 2,2 3600 (±10%) 76,5 5,84 37 89 -
PF80251B1-000U-A99 80x80x25 kulkowe 12 10,8...13,8 341 4,1 4800 (±10%) 102 10,4 47,5 91 -
PF80251V1-000U-A99 80x80x25 Vapo 12 10,8...13,8 341 4,1 4800 (±10%) 102 10,4 46,5 91 -
PMD1208PTB1-A(2).GN 80x80x25 kulkowe 12 6...13,8 400 4,8 4700 (±10%) 102 10,92 47 100 -
PMD1208PTV1A 80x80x25 Vapo 12 4,5...13,8 420 5 4700 (±10%) 102 10,9 46 100 -
PMD2408PTV2-A.F.GN 80x80x25 Vapo 24 10...27,6 170 4,1 4300 (±10%) 93,5 9,14 44 100 3 przewody
PMD1208PMB1-A(2).GN 80x80x38 kulkowe 12 6...13,8 760 9,1 5700 (±10%) 143 18,8 55,2 175 -
PMD2408PMB1-A(2).GN 80x80x38 kulkowe 24 10...27,6 400 9,6 5700 (±10%) 143 18,8 55,2 175 -
PMD4808PMB1-A(2).GN 80x80x38 kulkowe 48 24...55,2 190 9,1 5700 (±10%) 142,88 18,8 55,2 175 -
.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.