zapraszamy do sklepu internetowego

Wentylatory prądu stałego 60 x 60 x 20 mm

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB)

(10kB)

 

(11kB)

(1kB)
(1kB)

 

 

Producent SUNON
Materiał termoplast UL94V-0
Wyprowadzenia dwa przewody o długości 300 mm
Klasa izolacji E
Wytrzymałość dielektryczna 500VAC w ciągu 1 minuty
Temperatura składowania -40...+70 stopni C
Temperatura pracy -10...+70 stopni C
Tolerancja poboru mocy +/- 15%
.

Jednouzwojeniowy, czterobiegunowy, bezszczotkowy silnik DC z   elektronicznym zabezpieczeniem - w przypadku mechanicznego zablokowania i zabezpieczeniem na wypadek odwrotnego podłączenia biegunów.

W ostatnich latach firma SUNON znacznie zmodernizowała produkowane wentylatory. Uzyskano lepszą wydajność przy tych samych poborach mocy i zmniejszono poziom hałasu. Zmianie uległy także oznaczenia wentylatorów. Na naszych stronach internetowych podajemy zarówno oznaczenia stare jak i nowe. Przy realizacji zamówień staramy się dobrać do starego modelu najbardziej zbliżony zamiennik. Stosownym kryterium wydaje się być wydajność wentylatora, poziom hałasu oraz rodzaj jego łożyskowania. Zatem uwaga: tak dobrane wentylatory mogą mieć znacznie mniejszy pobór prądu (mocy).

regulacja obrotów wentylatorów:   

Symbol
Symbol
Łożysko
Napięcie
Napieciowy
Wydajność
Ciśnienie
Pobór
Moc
Poziom
Liczba
Masa
 
SUNON
 
 
zakres pracy
 
statyczne
prądu
 
hałasu
obrotów
 
 
 
 
[V]
[V]
[m3/h]
[mm H2O]
[A]
[W]
[dBA]
[obr./min]
[g]
KD1206PKS1
KDE1206PKS1
ślizgowe
12
10,2 .. 13,8
35,70
4,06
0,21
2,52
34
4800±400
50
KD1206PKS1H
KDE1206PKS1.H
ślizgowe
12
5 .. 13,8
37,38
4,32
0,15
1,80
32
4300v400
52
KD1206PKV1
KDE1206PKV1.MS
Vapo
12
5 .. 13,8
37,38
4,32
0,15
1,8
32
4300±400
50
KD1206PKV2
KDE1206PKV2.MS
Vapo
12
5 .. 13,8
30,58
3,55
0,09
1,1
27,5
3600±400
50
.
Symbol producenta Rozmiar Łożysko Nap. pracy Upracy Prąd znam. Pobór mocy Prędkość obrotowa Wydajność Ciśnienie statyczne Poziom hałasu Masa Uwagi
  [mm]   [V] [V] [mA] [W] [obr./min] [m3/h] [mm H2O] [dBA] [g]  
KD1206PFS2.G.(9).GN 60x60x10 ślizgowe 12 8...13,8 92 1,1 3500 (±20%) 23,1 2,54 25 29  
KDE1206PFV1.MS.G.(9).A.GN 60x60x10 Vapo 12 4,5...13,8 120 1,4 4000 (±15%) 27,18 3,05 28,5 29  
KDE1206PFV1.MS.G.(9).AFGN 60x60x10 Vapo 12 4,5...13,8 120 1,4 4000 (±15%) 27,18 3,05 28,5 29 3 przewody
KDE1206PFV2.MS.G.(9).A.GN 60x60x10 Vapo 12 4,5...13,8 80 1 3500 (±15%) 23,11 2,54 25 29  
MB60101V1-0000-A99 60x60x10 Vapo 12 4,5...13,8 120 1,44 4000 (±15%) 27 3,05 28,5 29  
MB60101V2-0000-A99 60x60x10 Vapo 12 6...13,8 84 1,01 3500 (±15%) 23 2,5 25 29  
HA60151V4-000U-999 60x60x15 Vapo 12 8...13,8 52 630 m 2500 (±15%) 18,4 1,015 14,5 36  
KD0506PHB2.F 60x60x15 kulkowe 5 4...6 195 1 3800 (±20%) 30,6 3,55 32 44 3 przewody
KD0506PHS2.GN 60x60x15 ślizgowe 5 4...6 187 900 m 3800 (±20%) 30,58 3,55 31 44  
KD1206PHB1.(2).GN 60x60x15 kulkowe 12 6...13,8 154 1,9 4300 (±20%) 35,68 4,57 37 42  
KD1206PHB2.(2).GN 60x60x15 kulkowe 12 8...13,8 94 1,1 3800 (±20%) 30,58 3,55 32 42  
KDE1206PHS2.GN 60x60x15 ślizgowe 12 8...13,8 93 1,1 3800 (±20%) 30,58 3,55 31 42  
KD1206PHS3.GN 60x60x15 ślizgowe 12 8...13,8 62 700 m 3000 (±20%) 25,48 3,05 25 42  
KDE1206PHV1.MS.A.GN 60x60x15 Vapo 12 4,5...13,8 130 1,6 4300 (±20%) 35,68 4,57 36 42  
KDE1206PHV1.MS.AF.GN 60x60x15 Vapo 12 4,5...13,8 130 1,6 4300 (±15%) 35,68 4,57 36 42 3 przewody
KDE1206PHV1AR 60x60x15 Vapo 12 4,5...13,8 130 1,6 4300 (±20%) 35,7 4,57 36 42 3 przewody
KDE1206PHV2.MS.A.GN 60x60x15 Vapo 12 6...13,8 80 1 3800 (±15%) 30,58 3,55 31 42  
KDE2406PHB2.(2).GN 60x60x15 kulkowe 24 15,1...27,6 56 1,3 3800 (±15%) 30,58 3,55 32 44  
KD2406PHS2.GN 60x60x15 ślizgowe 24 15...27,6 56 1,3 3800 (±20%) 30,58 3,55 31 44  
KDE2406PHV1.MS.A.GN 60x60x15 Vapo 24 13,8...27,6 77 1,9 4300 (±20%) 35,68 4,57 36 44  
ME60151V1-000U-A99 60x60x15 Vapo 12 4,5...13,8 160 1,92 5400 (±15%) 42,84 3,8 36,2 30,5  
ME60151V1-0000-G99 60x60x15 Vapo 12 4,5...13,8 160 1,92 5400 (±15%) 42,84 3,8 36,2 30,5 3 przewody
ME60151V2-000U-A99 60x60x15 Vapo 12 4,5...13,8 140 1,68 4700 (±15%) 37,23 3,05 32,5 30,5  
EB60201S1-000U-999 60x60x20 ślizgowe 12 4,5...13,8 153 1,84 4500 (±15%) 38,9 4,57 33,5 51  
KD1206PKS1.GN 60x60x20 ślizgowe 12 4,5...13,8 154 1,9 4500 (±20%) 39,08 4,57 33,5 52  
KDE1206PKV1.MS.A.GN 60x60x20 Vapo 12 4,5...13,8 150 1,8 4500 (±15%) 39,08 4,57 33,5 52  
MB60201V1-000U-A99 60x60x20 Vapo 12 4,5...13,8 135 1,62 4500 (±15%) 38,9 4,57 33,5 51  
EB60251B1-000U-999 60x60x25 kulkowe 12 6...13,8 148 1,78 4500 (±15%) 39,7 5,33 34,5 55  
EB60251B2-000U-999 60x60x25 kulkowe 12 6...13,8 87 1,04 3800 (±15%) 32,7 3,8 30 55  
EB60251S1-000U-999 60x60x25 ślizgowe 12 4,5...13,8 135 1,62 4500 (±15%) 39,7 5,33 33,5 57  
EB60251S3-000U-999 60x60x25 ślizgowe 12 8...13,8 64 770 m 3100 (±15%) 27,04 2,53 21 57  
EB60252B1-000U-999 60x60x25 kulkowe 24 10...27,6 78 1,87 4500 (±15%) 39,7 5,33 34,5 56  
EB60252B3-000U-999 60x60x25 kulkowe 24 12...27,6 40 960 m 3000 (±15%) 23,5 2 23,5 56  
EB60252S1-000U-999 60x60x25 ślizgowe 24 10...27,6 75 1,8 4500 (±15%) 39,7 5,33 33,5 57  
HA60251V4-000U-999 60x60x25 Vapo 12 4,5...13,8 60 700 m 2500 (±15%) 23,46 1,02 13,8 41,5  
KD1206PTB1.(2).GN 60x60x25 kulkowe 12 4,5...13,8 148 1,8 4500 (±20%) 39,93 5,33 34,5 55  
KD1206PTB2.GN 60x60x25 kulkowe 12 6...13,8 87 1 3800 (±20%) 32,79 3,81 30 55  
KD1206PTS1.GN 60x60x25 ślizgowe 12 4,5...13,8 151 1,8 4500 (±20%) 39,93 5,33 33,5 55  
KD1206PTS3.13.GN 60x60x25 ślizgowe 12 4,5...13,8 90 1,1 3400 (±20%) 28,88 3,55 25 73  
KDE1206PTV1.MS.A.GN 60x60x25 Vapo 12 4,5...13,8 140 1,7 4500 (±15%) 39,92 5,33 33,5 55  
KDE1206PTV1.MS.AF.GN 60x60x25 Vapo 12 4,5...13,8 140 1,7 4500 (±15%) 39,93 5,33 33,5 55 3 przewody
KDE1206PTV2.MS.A.GN 60x60x25 Vapo 12 4,5...13,8 70 800 m 3800 (±15%) 32,79 3,81 29 55  
KDE1206PTVX.MS.AF.GN 60x60x25 Vapo 12 4,5...13,8 230 2,8 5200 (±15%) 45,87 7,87 36,5 55 3 przewody
KD2406PTB1.(2).GN 60x60x25 kulkowe 24 10...27,6 85 2 4500 (±20%) 39,93 5,33 34,5 56  
KD2406PTB3.13.(2).A.GN 60x60x25 kulkowe 24 13...27,6 40 1 3500 (±10%) 30,58 3,81 26 73  
KD2406PTS1.GN 60x60x25 ślizgowe 24 12...27,6 87 2,1 4500 (±20%) 39,93 5,33 33,5 56  
KDE2406PTV1.MS.A.GN 60x60x25 Vapo 24 10...27,6 79 1,9 4500 (±15%) 39,93 5,3 33,5 56  
KDE2406PTVX.MS.AF.GN 60x60x25 Vapo 24 10...27,6 114 2,7 5200 (±15%) 45,87 7,87 36,5 56 3 przewody
KDE2406PTVXAR.GN 60x60x25 Vapo 24 10...27,6 114 2,7 5200 (±15%) 45,9 7,87 36,5 56 3 przewody
MB60251V1-0000-A99 60x60x25 Vapo 12 4,5...13,8 125 1,5 4500 (±15%) 39,7 5,33 33,5 57  
MB60251V2-0000-A99 60x60x25 Vapo 12 4,5...13,8 74 890 m 3800 (±15%) 32,6 3,8 29 57  
MB60252V1-000U-A99 60x60x25 Vapo 24 10...27,6 70 1,68 4500 (±15%) 39,7 5,33 33,5 57  
PMD1206PTB1-A(2).U.GN 60x60x25 kulkowe 12 6...13,8 320 3,9 6900 (±10%) 61,16 13,7 44 75  
PMD1206PTV1A.GN 60x60x25 Vapo 12 6...13,8 357 4,3 6900 (±10%) 61,2 13,7 43 75  
PMD2406PTB1(2).U.GN 60x60x25 kulkowe 24 10...27,6 160 3,8 6900 (±10%) 61,16 13,7 44 75  
PMD4806PTB1-A(2).U.GN 60x60x25 kulkowe 48 24...56 90 4,3 6900 (±10%) 61,16 13,7 44 75  
PMD1206PMB1-A(2).GN 60x60x38 kulkowe 12 6...13,8 880 10,6 8000 (±10%) 95,99 23,36 56 90  
PMD1206PMB3-A(2).GN 60x60x38 kulkowe 12 6...13,8 430 5,2 6000 (±10%) 70,51 13,45 47 90  
PMD2406PMB1-A(2).GN 60x60x38 kulkowe 24 10...27,6 430 10,3 8000 (±10%) 95,99 23,36 56 90  
PMD4806PMB1-A(2).GN 60x60x38 kulkowe 48 24...55,2 240 11,5 8000 (±10%) 95,99 23,36 56 90  
.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.