zapraszamy do sklepu internetowego

Wentylatory prądu stałego 50 x 50 x 10 mm
Wentylatory prądu stałego 50 x 50 x 15 mm

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB)

(10kB)

 

(1kB)
(1kB)

 

 

Producent SUNON
Materiał termoplast UL94V-0
Wyprowadzenia dwa przewody o długości 300 mm
Klasa izolacji E
Wytrzymałość dielektryczna 500VAC w ciągu 1 minuty
Temperatura składowania -40...+70 stopni C
Temperatura pracy -10...+70 stopni C
Tolerancja poboru mocy +/- 15%
.

Jednouzwojeniowy, czterobiegunowy, bezszczotkowy silnik DC z elektronicznym zabezpieczeniem - w przypadku mechanicznego  zablokowania; wentylatory na napięcie 12V posiadają również zabezpieczenie na wypadek  odwrotnego podłączenia biegunów.

W ostatnich latach firma SUNON znacznie zmodernizowała produkowane wentylatory. Uzyskano lepszą wydajność przy tych samych poborach mocy i zmniejszono poziom hałasu. Zmianie uległy także oznaczenia wentylatorów. Na naszych stronach internetowych podajemy zarówno oznaczenia stare jak i nowe. Przy realizacji zamówień staramy się dobrać do starego modelu najbardziej zbliżony zamiennik. Stosownym kryterium wydaje się być wydajność wentylatora, poziom hałasu oraz rodzaj jego łożyskowania. Zatem uwaga: tak dobrane wentylatory mogą mieć znacznie mniejszy pobór prądu (mocy).

regulacja obrotów wentylatorów:

Symbol
Łożysko
Napięcie
Napieciowy
Wydajność
Ciśnienie
Pobór
Poziom
Liczba

masa

 
 
 
zakres pracy
 
statyczne
prądu
hałasu
obrotów
 
 
[V]
[V]
[m3/h]
[mm H2O]
[A]
[dBA]
[obr./min]

[g]

KDE1205PFB1 kulkowe 12 10,2 .. 13,8 17,33 2,79 0,07 31,5 5400+/-700 24
KDE1205PFB2MSG kulkowe 12 8 .. 13,8 18,00 3,81 0,08 31,5 5500+/-700 35
KDE1205PFS2-8 ślizgowe 12 10,2 .. 13,8 13,59 2,28 0,06 29,0 4300+/-700 24
KDE1205PFV2 vapo 12 6 .. 13,8 14,44 2,54 0,07 26,0 4500+/-700 20
KDE1205PFS2H ślizgowe 12 5 .. 13,8 14,44 2,28 0,09 26,0 4500+/-700 23
.
Symbol
Łożysko
Napięcie
Napięciowy
Wydajność
Ciśnienie
Pobór
Poziom
Liczba

masa

 
 
 
zakres pracy
 
statyczne
prądu
hałasu
obrotów
 
 
[V]
[V]
[m3/h]
[mm H2O]
[A]
[dBA]
[obr./min]

[g]

KDE1205PHS2 ślizgowe 12 10,2 .. 13,8 21,07 3,55 0,14 27,0 5000+/-700 39
KDE1205PHB2 kulkowe 12 10,2 .. 13,8 21,58 4,06 0,14 27,8 5300+/-700 39
KDE2405PHS2 ślizgowe 24 20,4 .. 27,6 21,07 3,55 0,08 27,0 5000+/-700 37
KDE2405PHB2 kulkowe 24 20,4 .. 27,6 21,58 4,06 0,08 27,8 5300+/-700 37
Symbol  producenta Rozmiar Łożysko Nap. pracy Upracy Prąd znam. Pobór mocy Prędkość obrotowa Wydajność Ciśnienie statyczne Poziom hałasu Masa Uwagi
  [mm]   [V] [V] [mA] [W] [obr./min] [m3/h] [mm H2O] [dBA] [g]  
KDE1205PFV2.11.MS.A.GN 50x50x10 Vapo 12 6...13,8 90 1,1 4300 (±20%) 18,69 2,79 26 20  
KD1205PFS2.11.GN 50x50x10 ślizgowe 12 6...13,8 104 1,2 4300 (±20%) 18,69 2,79 26 20  
MB50101V2-000U-A99 50x50x10 Vapo 12 6...13,8 105 1,26 4300 (±15%) 18,6 2,79 26 20  
KDE1205PFV1.11.MS.A.GN 50x50x10 Vapo 12 4,5...13,8 110 1,3 5200 (±20%) 22,09 3,55 30 20  
KDE1205PFV1.11.MS.A.F.GN 50x50x10 Vapo 12 4,5...13,8 110 1,3 5200 (±15%) 22,09 3,55 30 20  
ME50101V1-000U-A99 50x50x10 Vapo 12 4,5...13,8 110 1,32 5500 (±15%) 23,3 3,8 31 17,5  
KDE2405PFV1.MS.G.A.GN 50x50x10 Vapo 24 13,9...27,6 59 1,4 6500 (±15%) 21,25 4,83 35 24  
EB50101S2-000U-999 50x50x10 ślizgowe 12 4,5...13,8 120 1,44 4300 (±15%) 18,6 2,79 26 20  
HA50151V4-000U-999 50x50x15 Vapo 12 6...13,8 45 540 m 3200 (±15%) 13,09 1,52 17 29  
ME50151V3-000U-A99 50x50x15 Vapo 12 6...13,8 65 780 m 4900 (±15%) 21,93 3,55 30,1 27,6  
KD0505PHB2(2).GN.C1500 50x50x15 kulkowe 5 4...6 161 800 m 4700 (±20%) 22,1 4,316 30 39  
KDE1205PHV2.MS.A.GN 50x50x15 Vapo 12 6...13,8 70 800 m 4700 22,08 4,32 29 38  
KDE1205PHB2.(2).GN 50x50x15 kulkowe 12 6...13,8 80 900 m 4700 22,08 4,32 30 38  
KD1205PHS2.GN 50x50x15 ślizgowe 12 8...13,8 80 1 4700 22,08 4,32 29 38  
KDE2405PHV2.MS.A.GN 50x50x15 Vapo 24 12,5...27,6 42 1 4700 22,08 4,32 29 39  
KDE1205PHV1.MS.AF.GN 50x50x15 Vapo 12 4,5...13,8 110 1,3 5800 (±15%) 28,88 5,84 33 38  
KD2405PHB2 50x50x15 kulkowe 24 12,9...27,6 53 1,3 4700 22,08 4,32 30 39  
KDE2405PHS2 50x50x15 ślizgowe 24 14,4...27,6 54 1,3 4700 22,08 4,32 29 39  
ME50151V2-000U-A99 50x50x15 Vapo 12 4,5...13,8 125 1,5 6100 (±15%) 27,4 5,1 36 27,6  
ME50151V1-0000-G99 50x50x15 Vapo 12 4,5...13,8 145 1,74 7000 (±15%) 31,62 6,6 40,1 27,6  
.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.