zapraszamy do sklepu internetowego

Wentylatory prądu stałego 40 x 40 x 6 mm
Wentylatory prądu stałego 40 x 40 x 10 mm
Wentylatory prądu stałego 40 x 40 x 20 mm

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB)

(10kB)

 

(13kB)

(1kB)
(1kB)

 

 

Producent SUNON
Materiał termoplast UL94V-0
Wyprowadzenia dwa przewody o długości 300 mm
Klasa izolacji E
Wytrzymałość dielektryczna 500VAC w ciągu 1 minuty
Temperatura składowania -40...+70 stopni C
Temperatura pracy -10...+70 stopni C
Tolerancja poboru mocy +/- 15%
.

Jednouzwojeniowy, ośmiobiegunowy (w przypadku GM1204PFB2A i GM1204PFV2A czterobiegunowy), bezszczotkowy silnik DC z elektronicznym zabezpieczeniem - w przypadku mechanicznego  zablokowania; wentylatory na napięcie 12V posiadają również zabezpieczenie na wypadek  odwrotnego podłączenia biegunów.

W ostatnich latach firma SUNON znacznie zmodernizowała produkowane wentylatory. Uzyskano lepszą wydajność przy tych samych poborach mocy i zmniejszono poziom hałasu. Zmianie uległy także oznaczenia wentylatorów. Na naszych stronach internetowych podajemy zarówno oznaczenia stare jak i nowe. Przy realizacji zamówień staramy się dobrać do starego modelu najbardziej zbliżony zamiennik. Stosownym kryterium wydaje się być wydajność wentylatora, poziom hałasu oraz rodzaj jego łożyskowania. Zatem uwaga: tak dobrane wentylatory mogą mieć znacznie mniejszy pobór prądu (mocy).

regulacja obrotów wentylatorów:   

 

Symbol
Symbol
Łożysko
Napięcie
Napieciowy
Wydajność
Ciśnienie
Pobór
Poziom
Liczba

masa

40x40x6mm
SUNON
 
 
zakres pracy
 
statyczne
prądu
hałasu
obrotów
 
 
 
 
[V]
[V]
[m3/h]
[mm H2O]
[A]
[dBA]
[obr./min]

[g]

KD0504PEB2-8 KDE0504PEB2-8 kulkowe 5 4 .. 6 7,48 1,27 0,1 22,0 5000 7
KD0504PEV2-8 KDE0504PEV2-8 vapo 5 3 .. 6 9,0 1,78 0,11 28 6000 7,5
GM0504PEB2-8 GM0504PEB2-8 kulkowe 5 3 .. 6 9,0 1,78 0,11 28 6000 7.5
Symbol
Symbol
Łożysko
Napięcie
Napieciowy
Wydajność
Ciśnienie
Pobór
Poziom
Liczba

masa

40x40x10mm
SUNON
 
 
zakres pracy
 
statyczne
prądu
hałasu
obrotów
 
 
 
 
[V]
[V]
[m3/h]
[mm H2O]
[A]
[dBA]
[obr./min]

[g]

KD0504PFS2-8 KDE0504PFS2-8 ślizgowe 5 4 .. 6 9,51 3,30 0,11 24,0 6000+/-1000 20
KD0504PFS2OC KDE0504PFS2OC kulkowe 5 4 .. 6 8,32 2,79 0,18 25 5500+/-1000 20
KD0504PFB2-8 KDE0504PFB2-8 kulkowe 5 4 .. 6 10,53 3,55 0,11 24,5 6500+/-1000 20
KD1204PFS1-8 KDE1204PFS1-8 ślizgowe 12 10,2 .. 13,8 11,21 4,32 0,7 30 7000+/-1000 16
KD1204PFS1H KDE1204PFSH ślizgowe 12 5 .. 13,8 12,4 4,32 0,12 30,3 7400+/-1000 15
KD1204PFB1-8 KDE1204PFB1-8 kulkowe 12 10,2 .. 13,8 11,72 4,82 0,06 30,5 7300+/-1000 16
KD1204PFB1MS KDE1204PFB1MS kulkowe 12 5 .. 13,8 12,40 4,57 0,08 31 7400+/-1000 16
KD1204PFS2-8 KDE1204PFS2-8 ślizgowe 12 10,2 .. 13,8 9,51 3,30 0,05 28 6000+/-1000 16
KD1204PFS2H KDE1204PFS2H ślizgowe 12 5 .. 13,8 8,32 2,79 0,09 25 5500+/-1000 15
KD1204PFB2-8 KDE1204PFB2-8 kulkowe 12 10,2 .. 13,8 10,53 3,55 0,05 30 6500+/-1000 16
KD1204PFB2MS KDE1204PFB2MS kulkowe 12 5 .. 13,8 8,32 3,05 0,05 26 5500+/-1000 16
KD1204PFS3-8 KDE1204PFS3-8 ślizgowe 12 10,2 .. 13,8 7,65 2,28 0,04 22,8 4500+/-1000 16
KD1204PFS3H KDE1204PFS3H ślizgowe 12 5 .. 13,8 7,14 2,03 0,06 22,0 4200+/-1000 15
GM1204PFB2A GM1204PFB2A kulkowe 12 5 .. 13,8 8,33 3,05 0,5 26 5500+/-1000 16
GM1204PFV2A GM1204PFV2A Vapo 12 5 .. 13,8 8,33 3,05 0,5 25 5500+/-1000 16
KD1204PFV2 KDE1204PFV2 Vapo 12 6 .. 13,8 8,33 3,05 0,5 25 5500+/-1000 16
Symbol
Symbol
Łożysko
Napięcie
Napieciowy
Wydajność
Ciśnienie
Pobór
Poziom
Liczba

masa

40x40x20mm
SUNON
 
 
zakres pracy
 
statyczne
prądu
hałasu
obrotów
 
 
 
 
[V]
[V]
[m3/h]
[mm H2O]
[A]
[dBA]
[obr./min]

[g]

KD0504PKB3 KDE0504PKB3 kulkowe 5 4 .. 6 10,53 3,05 0,14 24,0 5300+/-1000 27
KD1204PKS2 KDE1204PKS2 ślizgowe 12 10,2 .. 13,8 11,04 3,05 0,07 25,5 6000+/-1000 35
KD1204PKB2MS KDE1204PKB2MS kulkowe 12 5 .. 13,8 13,08 4,06 0,07 21,5 6200+/-1000 30
KD1204PKB2 KDE0504PKB2 kulkowe 12 10,2 .. 13,8 11,55 3,81 0,07 29,0 6400+/-1000 35
KD1204PKV2 KDE1204PKV2 vapo 12 5 .. 13,8 12,41 4,06 0,07 20 6000+/-1000 30
KD1204PKS2H KDE1204PKS2H ślizgowe 12 5 .. 13,8 13,08 4,06 0,07 21 6200+/-1000 28
GM1204PKB2A GM1204PKB2A kulkowe 12 5 .. 13,8 13,08 4,06 0,06 21,5 6200+/-1000 30
KD2404PKS2 KDE2404PKS2 ślizgowe 24 20,4 .. 27,6 11,04 3,05 0,05 25,5 6000+/-1000 35
KD2404PKB2 KDE2404PKB2 kulkowe 24 20,4 .. 27,6 10,19 2,79 0,03 23,5 5000+/-1000 30
.
Symbol producenta Rozmiar Łożysko Nap. pracy Upracy Prąd znam. Pobór mocy Prędkość obrotowa Wydajność Ciśnienie statyczne Poziom hałasu Masa Wymiary
  [mm]   [V] [V] [mA] [W] [obr./min] [m3/h] [mm H2O] [dBA] [g]  
GM0504PEV2-8.GN 40x40x6 Vapo 5 3...6 70 0,4 6000 (±15%) 9,34 2,03 26 7,5  
KDE0504PFV2.11.MS.A.GN 40x40x10 Vapo 5 4...6 140 0,7 5800 (±15%) 11,89 3,3 27 17  
HA40101V4-000U-999 40x40x10 Vapo 12 4,5...13,8 65 0,8 4500 (±15%) 9 1,52 18,2 14,7  
KD0504PFS2.11.GN 40x40x10 ślizgowe 5 4...6 161 0,8 5800 (±20%) 11,89 3,3 27 17  
MB40101V2-000U-A99 40x40x10 Vapo 12 6...13,8 80 0,96 5800 (±15%) 11,9 3,3 27 17  
EB40100S2-000U-999 40x40x10 ślizgowe 5 3,5...6 205 1 5800 (±15%) 11,9 3,3 27 17  
KDE1204PFV2.11.MS.A.GN 40x40x10 Vapo 12 6...13,8 80 1 5800 (±20%) 11,89 3,3 27 17  
KDE1204PFV2.11.MS.AF.GN 40x40x10 Vapo 12 6...13,8 80 1 5800 (±20%) 11,89 3,3 27 17  
EB40101S2-000U-999 40x40x10 ślizgowe 12 6...13,8 90 1,08 5800 (±15%) 11,9 3,3 27 17  
ME40101V1-000U-A99 40x40x10 Vapo 12 4,5...13,8 90 1,08 7000 (±15%) 13,6 4,82 32 13,5  
ME40101V1-000U-G99 40x40x10 Vapo 12 4,5...13,8 90 1,08 7000 (±15%) 13,6 4,82 32 13,5  
KD1204PFS2.11.GN 40x40x10 ślizgowe 12 6...13,8 90 1,1 5800 (±20%) 11,89 3,3 27 17  
KDE1204PFV1.11.MS.A.GN 40x40x10 Vapo 12 4,5...13,8 90 1,1 7000 (±20%) 13,59 4,82 32 17  
KDE1204PFV1.11.MS.A.F.GN 40x40x10 Vapo 12 4,5...13,8 90 1,1 7000 (±20%) 13,6 4,82 32 17  
EE40101S1-000U-999 40x40x10 ślizgowe 12 4,5...13,8 100 1,2 7000 (±15%) 13,6 4,82 32 13,5  
KD0504PFV1.11.MS.A.GN 40x40x10 Vapo 5 4...6 240 1,2 7000 (±15%) 13,6 4,82 32 17  
KD0504PFV1.11.MS.AF.GN 40x40x10 Vapo 5 4...6 240 1,2 7000 (±15%) 13,6 4,82 32 17  
KD1204PFS1.11.GN 40x40x10 ślizgowe 12 6...13,8 110 1,3 7000 (±20%) 13,59 4,82 32 17  
HA40201V4-000U-999 40x40x20 Vapo 12 4,5...13,8 46 0,6 4700 (±15%) 9,3 2,03 12,8 30,6  
KDE0504PKV2.MS.A.GN 40x40x20 Vapo 5 3,5...6 120 0,6 6200 (±15%) 13,08 4,06 21 30  
KDE1204PKV2.MS.A.GN 40x40x20 Vapo 12 6...13,8 50 0,6 6200 (±17%) 13,08 4,06 21 31  
MB40201V2-000U-A99 40x40x20 Vapo 12 4,5...13,8 50 0,6 6200 (±15%) 13,1 4,06 21 31  
MB40200V2-000U-A99 40x40x20 Vapo 5 3,5...6 123 0,62 6200 (±15%) 13 4,06 21 30  
EB40201S2-000U-999 40x40x20 ślizgowe 12 4,5...13,8 63 0,76 6200 (±15%) 13,01 4,06 21 31  
EB40202S2-000U-999 40x40x20 ślizgowe 24 12...27,6 33 0,8 6200 (±15%) 13,01 4,06 21 31  
KDE1204PKS2 40x40x20 ślizgowe 12 4,5...13,8 63 0,8 6200 (±20%) 13,08 4,06 21 31  
KD1204PKV1.MS.A.GN 40x40x20 Vapo 12 6...13,8 70 0,8 7200 (±15%) 15,13 5,33 25,5 31  
KDE1204PKV1.MS.A.F.GN 40x40x20 Vapo 12 4,5...13,8 70 0,8 7200 (±15%) 15,12 5,33 25,5 31  
KDE2404PKS2.GN 40x40x20 ślizgowe 24 10...27,6 40 0,8 6200 (±20%) 13,08 4,06 21 31  
KDE2404PKV1.MS.A.GN 40x40x20 Vapo 12 4,5...13,8 70 0,8 7200 (±15%) 15,12 5,33 25,5 31  
KDE2404PKV2.MS.A.GN 40x40x20 Vapo 24 8...27,6 33 0,8 6200 (±15%) 13,08 4,06 21 31  
MB40202V2-000U-A99 40x40x20 Vapo 24 8...27,6 33 0,8 6200 (±15%) 13,09 4,06 21 31  
MB40201V1-000U-A99 40x40x20 Vapo 12 4,5...13,8 70 0,84 7200 (±15%) 15,1 5,3 25,5 31  
KD0504PKB1(2).AF.GN 40x40x20 kulkowe 5 4...6 223 1,1 7200 (±20%) 15,13 5,33 26,5 30  
MB40202V1-000U-A99 40x40x20 Vapo 24 8...27,6 50 1,2 7200 (±15%) 15,04 5,33 25,5 31  
MB40201VX-000U-A99 40x40x20 Vapo 12 4,5...13,8 115 1,38 8200 (±15%) 18,3 6,85 27,5 31  
MB40201VX-000U-F99 40x40x20 Vapo 12 4,5...13,8 115 1,38 8200 (±15%) 18,3 6,85 27,5 31  
KDE1204PKVX 40x40x20 Vapo 12 6...13,8 120 1,4 8200 (±15%) 18,36 6,85 27,5 31  
KDE1204PKVXAR 40x40x20 Vapo 12 6...13,8 120 1,4 8200 (±15%) 18,36 6,85 27,5 31  
PMD1204PBB1A 40x40x24 kulkowe 12 6...13,8 780 9,4 14500 (±10%) 39,95 32 55 41,6  
PMD1204PQB2A 40x40x28 kulkowe 12 6...13,8 220 2,6 9200 (±10%) 25,99 12,95 40,5 40  
SG40281B1-Q000-S99 40x40x28 kulkowe 12 8...13,8 520 6,24 19000 (±10%) 43,52 36,811 58,5 35  
PMD1204PQBX-A(2).GN 40x40x28 kulkowe 12 6...13,8 570 6,8 13000 (±10%) 39,92 29,19 51,5 40 -
PSD1204PQBX-A 40x40x28 kulkowe 12 10,2...13,8 750 9 19000 (±10%) 39,78 51,028 59,9 43 -
.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.