zapraszamy do sklepu internetowego

Wentylatory prądu stałego 120 x 120 x 25 mm
Wentylatory prądu stałego 120 x 120 x 38 mm

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB)

(10kB)

 

(1kB)
(1kB)

 

 

Producent SUNON
Materiał termoplast UL94V-0
Wyprowadzenia dwa (lub 3) przewody o długości 300 mm - patrz tabela
Klasa izolacji E
Wytrzymałość dielektryczna 500VAC w ciągu 1 minuty
Temperatura składowania -40...+70 stopni C
Temperatura pracy -10...+70 stopni C
Tolerancja poboru mocy +/- 15%
.

Jednouzwojeniowy, czterobiegunowy, bezszczotkowy silnik DC z elektronicznym zabezpieczeniem - w przypadku mechanicznego  zablokowania; wentylatory na napięcie 12V posiadają również zabezpieczenie na wypadek  odwrotnego podłączenia biegunów.

Wentylatory te charakteryzują się dodatkową ochroną silnika; w przypadku wadliwej pracy (np. przy zablokowaniu wirnika) sterujący pracą silnika układ scalony powoduje jego czasowe odłączenie; cyklicznie co pewien czas silnik wprawiany jest w ruch, aż do chwili uzyskania prawidłowego działania; w ten sposób całkowicie wyeliminowano nadmierne nagrzewanie się uzwojeń silnika mające miejsce w przypadku zablokowania.

Wentylatory typu M, R i F są wyposażone są w dodatkową funkcję (trzeci przewód sygnałowy); w zależności od typu podczas pracy generowany jest odpowiedni sygnał pozwalający na detekcję stanu pracy (typ M i R) lub pomiar liczby obrotów wentylatora (typ F);

regulacja obrotów wentylatorów:   

Wentylatory
Łożysko
Napięcie
Napięciowy
Wydajność
Ciśnienie
Pobór
Moc
Poziom
Liczba
Masa
120x120x25mm
 
 
zakres pracy
 
statyczne
prądu
 
hałasu
obrotów
 
 
 
[V]
[V]
[m3/h]
[mm H2O]
[A]
[W]
[dBA]
[obr./min]
[g]
KDE1212PTS1-6A
ślizgowe
12
10,2 .. 13,8
141,51
6,85
0,45
4,8
44,0
3000±250
205
KDE1212PTB1-6A
kulkowe
12
10,2 .. 13,8
152,91
7,11
0,45
4,8
44,5
3100±250
205
KDE1212PTS3-6A
ślizgowe
12
10,2 .. 13,8
113,83
4,06
0,20
2,4
35,0
2300±300
205
KDE2412PTS1-6A
ślizgowe
24
20,4 .. 27,6
141,51
6,85
0,22
5,3
44,0
3000±250
205
KDE2412PTB1-6A
kulkowe
24
20,4 .. 27,6
152,91
7,11
0,22
5,3
44,5
3100±250
205
KDE2412PTS3-6A
ślizgowe
24
20,4 .. 27,6
113,83
4,06
0,13
3,1
35,0
2300±300
205
 
 
.
Wentylatory
Łożysko
Napięcie
Napięciowy
Wydajność
Ciśnienie
Pobór
Moc
Poziom
Liczba
Masa
120 x 120 x 38mm
 
 
zakres pracy
 
statyczne
prądu
 
hałasu
obrotów
 
 
 
[V]
[V]
[m3/h]
[mm H2O]
[A]
[W]
[dBA]
[obr./min]
[g]
KDE1212PMS1-6A
ślizgowe
12
10,2 .. 13,8
181,79
7,62
0,57
6,8
41,0
3000±250
326
KDE1212PMB1-6A
kulkowe
12
10,2 .. 13,8
183,47
7,87
0,57
6,7
42,0
3100±250
326
KDE1212PMB2-6A
kulkowe
12
10,2 .. 13,8
166,50
6,35
0,43
5,1
36,5
2800±300
326
KDE1212PMS3-6A
ślizgowe
12
10,2 .. 13,8
141,01
4,57
0,27
3,2
34,0
2300±300
326
KDE1212PMB3-6A
kulkowe
12
10,2 .. 13,8
142,71
4,82
0,27
3,2
35,0
2400±300
326
KDE2412PMSX-6A
ślizgowe
24
20,4 .. 27,6
202,18
8,12
0,30
7,2
45,0
3100±250
326
KDE2412PMBX-6A
kulkowe
24
20,4 .. 27,6
203,87
8,63
0,30
7,2
46,5
3150±250
326
KDE2412PMS1-6A
ślizgowe
24
20,4 .. 27,6
181,79
7,62
0,28
6,7
41,0
3000±250
326
KDE4812PMB1-6A
kulkowe
48
20,0 .. 55,0
229,36
7,11
0,19
9,1
48,3
3000±300
326
 
Symbol  producenta Rozmiar Łożysko Nap. pracy Upracy Prąd znam. Pobór mocy Prędkość obrotowa Wydajność Ciśnienie statyczne Poziom hałasu Masa Uwagi
  [mm]   [V] [V] [A] [W] [obr./min] [m3/h] [mm H2O] [dBA] [g]  
EEC0251B1-0000-A99 120x120x25 kulkowe 12 6...13,8 445 m 5,3 3100 (±10%) 183,8 7,11 44,5 157 2 x AWG28
EEC0251B3-000U-G99 120x120x25 kulkowe 12 6...13,8 170 m 2 2200 (±10%) 127,5 4,06 34 157 2 x AWG28
EEC0252B1-000U-A99 120x120x25 kulkowe 24 10...27,6 445 m 5,3 3100 (±10%) 183,8 7,11 44,5 157 2 x AWG28
EEC0252B1-000U-F99 120x120x25 kulkowe 24 10...27,6 445 m 5,3 3100 (±10%) 183,8 7,11 44,5 157 2 x AWG28
EEC0252B3-000U-G99 120x120x25 kulkowe 24 10...27,6 84 m 2 2200 (±10%) 127,5 4,07 34 157 3 x AWG24
EEC0381B1-0000-G99 120x120x25 kulkowe 12 6...13,8 800 m 9,6 3100 (±10%) 234,4 9,14 48 214 2 x AWG28
HAC0251S4-000U-999 120x120x25 ślizgowe 12 4,5...13,8 155 m 1,9 1600 (±10%) 93,5 1,52 29,6 99 2 x AWG28
MEC0251V1-000U-A99 120x120x25 Vapo 12 6...13,8 451 m 5,4 3100 (±10%) 183,8 7,11 44,5 157 2 x AWG28
MEC0251V2-000U-A99 120x120x25 Vapo 12 6...13,8 279 m 3,4 2700 (±10%) 158,1 5,58 40,5 162 2 x AWG24
MEC0252V1-0000-A99 120x120x25 Vapo 24 10...27,6 207 m 5 3100 (±10%) 183,9 7,1 44,5 162 2 x AWG24
EEC0381B1-000U-A99 120x120x38 kulkowe 12 6...13,8 800 m 9,6 3100 (±10%) 234,4 9,14 48 214 2 x AWG28
EEC0381B2-000U-A99 120x120x38 kulkowe 12 6...13,8 421 m 5,1 2600 (±10%) 197,2 6,6 44 214 2 x AWG28
EEC0381B3-0000-A99 120x120x38 kulkowe 12 6...13,8 255 m 3,1 2100 (±10%) 158 4,57 37 214 2 x AWG28
EEC0382B1-0000-A99 120x120x38 kulkowe 24 10...27,6 400 m 9,6 3100 (±10%) 234,4 9,14 48 214 2 x AWG28
EEC0382B1-000U-F99 120x120x38 kulkowe 24 10...27,6 400 m 9,6 3100 (±10%) 234,4 9,14 48 214 2 x AWG28
EEC0382B1-000U-G99 120x120x38 kulkowe 24 10...27,6 400 m 9,6 3100 (±10%) 234,4 9,14 48 214 2 x AWG28
EEC0382B2-000U-A99 120x120x38 kulkowe 24 10...27,6 224 m 5,4 2600 (±10%) 197,2 6,6 44 214 2 x AWG24
EEC0382B2-000U-G99 120x120x38 kulkowe 24 10...27,6 224 m 5,4 2600 (±10%) 197,2 6,6 44 214 3 x AWG24
EEC0384B1-0000-A99 120x120x38 kulkowe 48 24...56 203 m 9,7 3100 (±10%) 234,4 9,14 48 214 2 x AWG28
EEC0384B1-000U-F99 120x120x38 kulkowe 48 24...56 203 m 9,7 3100 (±10%) 234,6 9,14 48 214 3 x AWG28
EEC0384B1-000U-G99 120x120x38 kulkowe 48 24...56 203 m 9,7 3100 (±10%) 234,6 9,14 48 214 3 x AWG28
KDE2412PMBX-6A(2).GN 120x120x38 kulkowe 24 16...27,6 280 m 6,7 3150 (±8%) 203,87 8,63 46,5 326 2 x AWG28
MEC0381V1-000U-A99 120x120x38 kulkowe 12 6...13,8 833 m 10 3100 (±10%) 234,6 9,1 48 218 2 x AWG28
MEC0382V1-000U-A99 120x120x38 Vapo 24 10...27,6 383 m 9,2 3100 (±10%) 234,4 9,14 48 218 2 x AWG28
MEC0382V2-000U-A99 120x120x38 Vapo 24 10...27,6 224 m 5,4 2600 (±10%) 197,2 6,6 44 218 2 x AWG24
MEC0384V1-000U-A99 120x120x38 Vapo 48 24...56 203 m 9,7 3100 (±10%) 234,6 9,1 48 218 2 x AWG24
PMD1212PMB1-A(2).GN 120x120x38 kulkowe 12 6,5...13,8 1,6 19,2 4200 (±10%) 322,8 16,5 54 330 2 x AWG28
PMD1212PMB1-A(2).F.GN 120x120x38 kulkowe 12 6...13,8 1,6 19,2 4200 (±10%) 323 16,5 54 330 3 x AWG24
PMD1212PMB2-A(2).GN 120x120x38 kulkowe 12 6,5...13,8 1,2 14,4 3800 (±10%) 289 13,7 51 330 2 x AWG28
PMD1212PMB3-A(2).GN 120x120x38 kulkowe 12 6...13,8 830 m 10 3400 (±15%) 260 10,9 48 330 2 x AWG24
PMD2412PMB1-A(2).GN 120x120x38 kulkowe 24 10...27,6 760 m 18,2 4200 (±10%) 322,8 16,5 54 330 2 x AWG28
PMD2412PMB2-A(2).GN 120x120x38 kulkowe 24 10...27,6 570 m 13,7 3800 (±10%) 13,7 13,7 51 330 2 x AWG24
PMD4812PMB1-A(2).GN 120x120x38 kulkowe 48 24...56 400 m 19,2 4200 (±10%) 322,8 16,5 54 330 2 x AWG28
PMD4812PMB1-A(2).F.GN 120x120x38 kulkowe 48 24...56 400 m 19,2 4200 (±10%) 323 16,5 54 330 3 x AWG24
PMD4812PMB3.A.(2).GN 120x120x38 kulkowe 48 24...56 220 m 10,6 3400 (±10%) 259,94 10,92 48 330 2 x AWG28
PSD2412PMB1.(2).GN 120x120x38 kulkowe 24 10...27,6 800 m 19,2 4000 (±10%) 339,79 17,77 62 400 2 x AWG28
.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.