kod | nazwa | napięcie | rozmiar |
---|---|---|---|
SMDKT0.33/35 | Kondensator tantalowy KT0.33uF | 35V | A |
SMDKT0.68/20_A | Kondensator tantalowy KT0.68uF | 20V | A |
SMDKT1/35 | Kondensator tantalowy KT1uF | 35V | B |
SMDKT10/16 | Kondensator tantalowy KT10uF | 16V | B |
SMDKT100/16 | Kondensator tantalowy KT100uF | 16V | D |
SMDKT100/4 | Kondensator tantalowy KT100uF | 4V | D |
SMDKT100/6.3 | Kondensator tantalowy KT100uF | 6.3V | C |
SMDKT22/10 | Kondensator tantalowy KT22uF | 10V | A |
SMDKT22/20 | Kondensator tantalowy KT22uF | 20V | C |
SMDKT3.3/4 | Kondensator tantalowy KT3.3uF | 4V | B |
SMDKT33/16 | Kondensator tantalowy KT33uF | 16V | D |
SMDKT33/4 | Kondensator tantalowy KT33uF | 4V | B |
SMDKT4.7/4 | Kondensator tantalowy KT4.7uF | 4V | A |
SMDKT47/10 | Kondensator tantalowy KT47uF | 10V | C |
SMDKT6.8/4 | Kondensator tantalowy KT6.8uF | 4V | A |
SMDKT68/4 | Kondensator tantalowy KT68uF | 4V | C |
SMDKT0.1/35_A | Kondensator tantalowy KT0.1uF rozmiar 3216 | 35V | A |
SMDKT0.15/35_A | Kondensator tantalowy KT0.15uF rozmiar 3216 | 35V | A |
SMDKT0.22/35_A | Kondensator tantalowy KT0.22uF rozmiar 3216 | 35V | A |
SMDKT0.33/35_A | Kondensator tantalowy KT0.33uF rozmiar 3216 | 35V | A |
SMDKT0.47/35_A | Kondensator tantalowy KT0.47uF rozmiar 3216 | 35V | A |
SMDKT1/20_A | Kondensator tantalowy KT1uF rozmiar 3216 | 20V | A |
SMDKT2.2/20_A | Kondensator tantalowy KT2.2uF rozmiar 3216 | 20V | A |
SMDKT3.3/16_A | Kondensator tantalowy KT3.3uF rozmiar 3216 | 16V | A |
SMDKT4.7/25_A | Kondensator tantalowy KT4.7uF rozmiar 3216 | 25V | A |
SMDKT6.8/10_A | Kondensator tantalowy KT6.8uF rozmiar 3216 | 10V | A |
SMDKT10/16_A | Kondensator tantalowy KT10uF rozmiar 3216 | 16V | A |
SMDKT15/10_A | Kondensator tantalowy KT15uF rozmiar 3216 | 10V | A |
SMDKT22/10_A | Kondensator tantalowy KT22uF rozmiar 3216 | 10V | A |
SMDKT33/3_A | Kondensator tantalowy KT33uF rozmiar 3216 | 3V | A |
SMDKT47/3_A | Kondensator tantalowy KT47uF rozmiar 3216 | 3V | A |
SMDKT100/4_A | Kondensator tantalowy KT100uF rozmiar 3216 | 4V | A |
Kondensatory tantalowe, SMD, w różnych obudowach.
Poniżej podajemy wymiary typowych obudów
kondensatorów tantalowych. Odnoszą się one do
rysunku w ramkach.
kod | kod | l | w1 | w2 | h | z |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3216 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.8 |
B | 3528 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 0.8 |
C | 6032 | 6.0 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 1.3 |
D | 7343 | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 2.8 | 1.3 |
Parametry techniczne:
napięcie maksymalne: 50V
temperatura pracy: -40°C÷+85°C
tolerancja: ±5%
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
kod | napięcie | kod | napięcie |
---|---|---|---|
SMD1p | 50V | SMD47p | 50V |
SMD2p2 | 50V | SMD100p | 50V |
SMD2p7 | 50V | SMD220p | 50V |
SMD3p3 | 50V | SMD390p | 50V |
SMD3p9 | 50V | SMD470p | 50V |
SMD4p7 | 50V | SMD560p | 50V |
SMD5p6 | 50V | SMD1n | 50V |
SMD6p8 | 50V | SMD2n2 | 50V |
SMD8p2 | 50V | SMD4n7 | 50V |
SMD10p | 50V | SMD10n | 50V |
SMD12p | 50V | SMD22n | 50V |
SMD15p | 50V | SMD47n | 50V |
SMD18p | 50V | SMD100n | 50V |
SMD22p | 50V | . | . |
SMD27p | 50V | . | . |
SMD33p | 50V | . | . |
Kondensatory monolityczne, SMD, w różnych obudowach.
Poniżej podajemy wymiary typowych obudów
kondensatorów ceramicznych, monolitycznych. Odnoszą się one do
rysunku w ramkach.
kod | l | w | bw | t |
---|---|---|---|---|
0402 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |
0805 | 2.0 | 1.25 | 0.5 | 1.35 |
1206 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 1.35 |
1210 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 1.6 |
2220 | 5.8 | 5.0 | 0.5 | 1.6 |
Oferujemy pełny szereg kondensatorów ceramicznych SMD w wymiarze 1206. Pozostałe wymiary są dostępne na zamówienie - niektóre pozycje mamy w magazynie
Parametry techniczne:
napięcie maksymalne: 50V
temperatura pracy: -40°C÷+85°C
tolerancja: ±5%
Aktualne ceny i dostępność 0402 prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
Aktualne ceny i dostępność 0603 prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
Aktualne ceny i dostępność 0805 prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
Aktualne ceny i dostępność 1206 prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
kod | nazwa | napięcie | obudowa |
---|---|---|---|
SMDKM4n7/25V | Kondensator monolityczny SMD KM4n7 | 25V | C |
SMDKM15n/25V | Kondensator monolityczny SMD KM15n | 25V | C |
SMDKM22n/25V | Kondensator monolityczny SMD KM22n | 25V | C |
SMDKM100n/25 | Kondensator monolityczny SMD KM100n | 25V | C |
SMDKM220n/50 | Kondensator monolityczny SMD KM220n | 50V | D |
SMDKM10/50V | Kondensator monolityczny SMD KM10 | 50V | A |
SMDKM33/50V | Kondensator monolityczny SMD KM33 | 50V | A |
SMDKM47/50V | Kondensator monolityczny SMD KM47 | 50V | A |
Kondensatory monolityczne, SMD, w różnych obudowach.
Poniżej podajemy wymiary typowych obudów
kondensatorów ceramicznych. Odnoszą się one do
rysunku w ramkach.
kod | l | w | bw | t |
---|---|---|---|---|
A | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 |
B | 3.5 | 2.8 | 0.3 | 1.4 |
C | 6.0 | 4.0 | 0.6 | 2.0 |
D | 7.3 | 5.0 | 0.7 | 2.6 |
Oferujemy pełny szereg kondensatorów monolitycznych SMD w różnych rozmiarach.
Parametry techniczne:
napięcie maksymalne: 50V
temperatura pracy: -40°C÷+85°C
tolerancja: ±5%
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem