| nr kat | typ i parametry zasilacza | cena z VAT | ||
| 88 | Zasilacz Stabilizowany 3V/200mA - wtyk SONY | 10,78 | ||
| 90.0 | Zasilacz Stabiliz. 3V/200mA wtyk rurkowy lub "jack" | 8,12 | ||
| 90.3 | Zasilacz Stab. 3V/200mA wtyk "krzyżak" uniwersalny | 8,42 | ||
| 91.0 | Zasilacz Stabiliz. 6V/150mA wtyk rurkowy lub "jack" | 8,12 | ||
| 91.3 | Zasilacz Stab. 6V/150mA wtyk "krzyżak" uniwersalny | 8,42 | ||
| 92.0 | Zasilacz Stabiliz. 9V/150mA wtyk rurkowy lub "jack" | 8,12 | ||
| 92.3 | Zasilacz Stab. 9V/150mA wtyk "krzyżak" uniwersalny | 8,42 | ||
| 93.0 | Zasilacz Stabiliz.12V/100mA wtyk rurkowy lub "jack" | 8,12 | ||
| 93.3 | Zasilacz Stab.12V/100mA wtyk "krzyżak" uniwersalny | 8,42 | ||
| 94 | Zasilacz Stab.12V/100mA z separatorem do anten TV | 8,12 | ||
| 89 | Zasilacz Stabilizowany 3V/300mA wtyk SONY | 16,51 | ||
| 98.0 | Zasilacz Stabiliz.3V/300mA wtyk rurkowy lub "jack" | 15,20 | ||
| 98.3 | Zasilacz Stabilizowany 3V/300mA wtyk "krzyżak" | 15,81 | ||
| 95.0 | Zasilacz Stabiliz. 6V/300mA wtyk rurkowy lub "jack" | 15,20 | ||
| 95.3 | Zasilacz Stabilizowany 6V/300mA wtyk "krzyżak" | 15,81 | ||
| 96.0 | Zasilacz Stabiliz. 9V/300mA wtyk rurkowy lub "jack" | 15,20 | ||
| 96.3 | Zasilacz Stabilizowany 9V/300mA wtyk "krzyżak" | 15,81 | ||
| 97.0 | Zasilacz Stabiliz.12V/250mA wtyk rurkowy lub "jack" | 15,20 | ||
| 97.3 | Zasilacz Stabilizowany 12V/250mA wtyk "krzyżak" | 15,81 | ||
| 220 | Zasilacz Stabiliz. 4.5V/500mA wtyk rurkowy 5.5/2.5 | 16,52 | ||
| 223 | Zasilacz Stabilizowany 4.5V/500mA wtyk "krzyżak" | 16,63 | ||
| 224 | Zasilacz Stabilizowany 4.5V/600mA - discman | 19,90 | ||
| 225 | Zasilacz Stabilizowany 1.5V/250mA | 16,50 | ||
| 226 | Zasilacz Stabilizowany 1.5/250mA - szpilka | 17,69 | ||
| 227 | Zasilacz Stabilizowany 6V/400mA | 21,70 | ||
| 228 | Zasilacz Stabilizowany 6V/600mA | 22,30 | ||
| 229 | Zasilacz Stabilizowany 9V/500mA | 22,36 | ||
| 230 | Zasilacz Stabilizowany 12V/400mA | 22,46 | ||
| 231 | Zasilacz Stabilizowany 6V/600mA - discman | 31,78 | ||
| 232 | Zasilacz Stab. 9V/1000mA krzyżak - import | 19,50 | ||
| 233 | Zasailacz Stab. 9V/500mA krzyżak - import | 17,20 | ||
| 234 | Zasilacz stab. ANSMAN 1.5; 3;4; 5; 6; 7.5; 9; 12 V max.450mA |
34,00 | ||
| 235 | Zasilacz stab. ANSMAN 1.5; 3;4; 5; 6; 7.5; 9; 12 V max.800mA |
40,00 | ||
| 236 | Zasilacz stab. ANSMAN 1.5; 3; 4; 5; 6; 7.5; 9; 12 V max 1000mA | 46,00 | ||
| 249 | Zasilacz Niestabilizowany 6V/150mA | 7,38 | ||
| 250 | Zasilacz Niestabilizowany 9V/150mA | 7,38 | ||
| 251 | Zasilacz Niestabilizowany 12V/100mA | 7,38 | ||
| . | 252 | Zasilacz Niestabilizowany 6V/500mA | 17,17 | |
| 253 | Zasilacz Niestabilizowany 7.5V/400mA | 17,27 | ||
| 254 | Zasilacz Niestabilizowany 9V/450mA - gry | 17,43 | ||
| 255.1 | Zasilacz Niestabilizowany 9V/700mA - gry | 18,48 | ||
| 255.2 | Zasilacz Niestabiliz. 9V/700mA - Yamaha | 19,95 | ||
| 255.3 | Zasilacz Niestabilizowany 9V/700mA - Casio | 19,69 | ||
| 256 | Zasilacz Niestabiliz. 12V/500mA - telefoniczny | 19,69 | ||
| . | 257.1 | Zasilacz Niestabiliz. 9V/1000mA - Yamaha | 37,82 | |
| 257.2 | Zasilacz Niestabilizowany 9V/1000mA - Casio | 37,84 | ||
| 258 | Zasilacz Niestabilizowany 12V/1500mA | 47,84 | ||
| 259 | Zasilacz Niestabilizowany 12V/2000mA | 48,44 | ||
Ostatnia aktualizacja 07.02.99