| kod | nazwa | pojemność | wymiary |
|---|---|---|---|
| SMDKE22/10_A5 | Kondensator elektrolityczny SMD | 22uF/10V | A5 |
| SMDKE33/10_A5 | Kondensator elektrolityczny SMD | 22uF/10V | A5 |
| SMDKE100/10_C5 | Kondensator elektrolityczny SMD | 100uF/10V | C5 |
| SMDKE220/10_D6 | Kondensator elektrolityczny SMD | 220uF/10V | D6 |
| SMDKE470/10_F10 | Kondensator elektrolityczny SMD | 470uF/10V | F10 |
| SMDKE10/25_A | Kondensator elektrolityczny SMD | 10uF/25V | A5 |
| SMDKE22/25_C | Kondensator elektrolityczny SMD | 22uF/25V | C5 |
| SMDKE33/25_C | Kondensator elektrolityczny SMD | 33uF/25V | C5 |
| SMDKE47/25_C | Kondensator elektrolityczny SMD | 47uF/25V | C5 |
| SMDKE100/25_D | Kondensator elektrolityczny SMD | 100uF/25V | D6 |
| SMDKE220/25_E | Kondensator elektrolityczny SMD | 220uF/25V | E10 |
| SMDKE330/25_F | Kondensator elektrolityczny SMD | 330uF/25V | F10 |
Radialne, aluminiowe kondensatory elektrolityczne
do montażu powierzchniowego. 85 °C. Długa żywotność.
Odpowiedni do ogólnych zastosowań.
- tolerancja: ±20 %,
- prąd upływu: 0,01×C×U lub 3 μA;
- żywotność przy 85 °C: 2000h;
- zakres temperatur pracy od -40°C do +85°C
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | l | d | h | w | p |
|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 5.4 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 1.0 |
| A5 | 5.4 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 1.0 |
| B6 | 5.9 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 1.4 |
| C6 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 2.1 |
| E7 | 6.9 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 3.2 |
| F8 | 7.9 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 4.6 |
| F10 | 10.9 | 10.0 | 10.3 | 10.0 | 4.6 |
| F12 | 12.9 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 4.6 |
Oznaczenia kodowe wymiarów stosowane na elektrolitach do
montażu powierzchniowego (SMD)
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | pojemność | wymiary |
|---|---|---|---|
| SMDKE1uF/50_A5 | Kondensator elektrolityczny SMD | 1uF/50V | A5 |
| SMDKE2u2/50_A5 | Kondensator elektrolityczny SMD | 2u2/50V | A5 |
| SMDKE4u7/25 | Kondensator elektrolityczny SMD | 4u7/25V | |
| SMDKE10u/25 | Kondensator elektrolityczny SMD | 10u/25V | |
| SMDKE100uF/6.3 | Kondensator elektrolityczny SMD | 100uF/6.3V | |
| SMDKE47u/16 | Kondensator elektrolityczny SMD | 47u/16V | |
| SMDKE33u/10 | Kondensator elektrolityczny SMD | 33u/10V | |
| SMDKE100uF/16 | Kondensator elektrolityczny SMD | 100uF/16V | |
| SMDKE10uF/16 | Kondensator elektrolityczny SMD | 10uF/16V | |
| SMDKE10uF/35 | Kondensator elektrolityczny SMD | 10uF/35 | |
| SMDKE22uF/35 | Kondensator elektrolityczny SMD | 22uF/35V | |
| SMDKE220uF/6.3 | Kondensator elektrolityczny SMD | 220uF/6.3V | |
| SMDKE33uF/25 | Kondensator elektrolityczny SMD | 33uF/25V | |
| SMDKE47uF/25 | Kondensator elektrolityczny SMD | 47uF/25V | |
| SMDKE4u7/35 | Kondensator elektrolityczny SMD | 4u7/35V | |
| SMDKE3u3/50_B6 | Kondensator elektrolityczny SMD | 3u3/50V | B6 |
| SMDKE0u47/50_A5 | Kondensator elektrolityczny SMD | 0u47/50V | A5 |
| SMDKE10/50_C6 | Kondensator elektrolityczny SMD | 0u47/50V | C6 |
| SMDKE470/25_F8 | Kondensator elektrolityczny SMD | 470uF/25V | F8 |
| SMDKE22/16_B6 | Kondensator elektrolityczny SMD | 22u/16V | B6 |
| SMDKE100/25_C6 | Kondensator elektrolityczny SMD | 100u/25V | C6 |
| SMDKE220/16_C6 | Kondensator elektrolityczny SMD | 220/16V | c6 |
Radialne, aluminiowe kondensatory elektrolityczne
do montażu powierzchniowego. 85 °C. Długa żywotność.
Odpowiedni do ogólnych zastosowań.
- tolerancja: ±20 %,
- prąd upływu: 0,01×C×U lub 3 μA;
- żywotność przy 85 °C: 2000h;
- zakres temperatur pracy od -40°C do +85°C
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem