| kod | l | w | bw | t |
|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 1206 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |
| 1206 | 2.0 | 1.25 | 0.5 | 1.35 |
| 1206 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 1.35 |
| 1210 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 1.6 |
| 2220 | 5.8 | 5.0 | 0.5 | 1.6 |
W tabeli podajemy rozmiary kondensatorów w mm. Oznaczenia wg rysunku.
| kod | nazwa |
|---|---|
| SMD0p5_1206 | Kondensator ceramiczny 0.5pF 50V SMD |
| SMD0p75_1206 | Kondensator ceramiczny 0.75pF 50V SMD |
| SMD1p_1206 | Kondensator ceramiczny 1pF 50V SMD |
| SMD1p2_1206 | Kondensator ceramiczny 1.2pF 50V SMD |
| SMD1p5_1206 | Kondensator ceramiczny 1.5pF 50V SMD |
| SMD1p8_1206 | Kondensator ceramiczny 1.8pF 50V SMD |
| SMD2p2_1206 | Kondensator ceramiczny 2.2pF 50V SMD |
| SMD2p7_1206 | Kondensator ceramiczny 2.7pF 50V SMD |
| SMD3p3_1206 | Kondensator ceramiczny 3.3pF 50V SMD |
| SMD3p9_1206 | Kondensator ceramiczny 3.9pF 50V SMD |
| SMD4p7_1206 | Kondensator ceramiczny 4.7pF 50V SMD |
| SMD5p6_1206 | Kondensator ceramiczny 5.6pF 50V SMD |
| SMD6p8_1206 | Kondensator ceramiczny 6.8pF 50V SMD |
| SMD8p2_1206 | Kondensator ceramiczny 8.2pF 50V SMD |
| SMD10p_1206 | Kondensator ceramiczny 10pF 50V SMD |
| SMD12p_1206 | Kondensator ceramiczny 12pF 50V SMD |
| SMD15p_1206 | Kondensator ceramiczny 15pF 50V SMD |
| SMD18p_1206 | Kondensator ceramiczny 18pF 50V SMD |
| SMD22p_1206 | Kondensator ceramiczny 22pF 50V SMD |
| SMD27p_1206 | Kondensator ceramiczny 27pF 50V SMD |
| SMD33p_1206 | Kondensator ceramiczny 33pF 50V SMD |
| SMD39p_1206 | Kondensator ceramiczny 39pF 50V SMD |
| SMD47p_1206 | Kondensator ceramiczny 47pF 50V SMD |
| SMD56p_1206 | Kondensator ceramiczny 56pF 50V SMD |
| SMD68p_1206 | Kondensator ceramiczny 68pF 50V SMD |
| SMD82p_1206 | Kondensator ceramiczny 82pF 50V SMD |
| SMD100p_1206 | Kondensator ceramiczny 100pF 50V SMD |
| SMD120p_1206 | Kondensator ceramiczny 150pF 50V SMD |
| SMD150p_1206 | Kondensator ceramiczny 150pF 50V SMD |
| SMD180p_1206 | Kondensator ceramiczny 180pF 50V SMD |
| SMD220p_1206 | Kondensator ceramiczny 220pF 50V SMD |
| SMD270p_1206 | Kondensator ceramiczny 270pF 50V SMD 10% |
| SMD330p_1206 | Kondensator ceramiczny 330pF 50V SMD |
| SMD390p_1206 | Kondensator ceramiczny 390pF 50V SMD 10% |
| SMD470p_1206 | Kondensator ceramiczny 470pF 50V SMD |
| SMD560p_1206 | Kondensator ceramiczny 560pF 50V SMD |
| SMD680p_1206 | Kondensator ceramiczny 680pF 50V SMD |
| SMD820p_1206 | Kondensator ceramiczny 820pF 50V SMD 10% |
| SMD1n_1206 | Kondensator ceramiczny 1nF 50V SMD [=1000pF] |
| SMD1n2_1206 | Kondensator ceramiczny 1.2nF 50V SMD 10% [=1200pF] |
| SMD1n5_1206 | Kondensator ceramiczny 1.5nF 50V SMD [=1500pF] |
| SMD1n8_1206 | Kondensator ceramiczny 1.8nF 50V SMD [=1800pF] |
| SMD2n2_1206 | Kondensator ceramiczny 2.2nF 50V SMD [=2200pF] |
| SMD2n7_1206 | Kondensator ceramiczny 2.7nF 50V SMD [=2700pF] |
| SMD3n3_1206 | Kondensator ceramiczny 3.3nF 50V SMD [=3300pF] |
| SMD3n9_1206 | Kondensator ceramiczny 3.9nF 50V SMD [=3900pF] |
| SMD4n7_1206 | Kondensator ceramiczny 4.7nF 50V SMD [=4700pF] |
| SMD5n6_1206 | Kondensator ceramiczny 5.6nF 50V SMD [=5600pF] |
| SMD6n8_1206 | Kondensator ceramiczny 6.8nF 50V SMD [=6800pF] |
| SMD8n2_1206 | Kondensator ceramiczny 8.2nF 50V SMD [=8200pF] |
| SMD10n_1206 | Kondensator ceramiczny 10nF 50V SMD |
| SMD15n_1206 | Kondensator ceramiczny 15nF 50V SMD |
| SMD18n_1206 | Kondensator ceramiczny 18nF 50V SMD |
| SMD22n_1206 | Kondensator ceramiczny 22nF 50V SMD |
| SMD33n_1206 | Kondensator ceramiczny 33nF 50V SMD |
| SMD47n_1206 | Kondensator ceramiczny 47nF 50V SMD |
| SMD68n_1206 | Kondensator ceramiczny 68nF 50V SMD |
| SMD100n_1206 | Kondensator ceramiczny 100nF 50V SMD |
| SMD220n_1206 | Kondensator ceramiczny 220nF 50V SMD |
| SMD330n_1206 | Kondensator ceramiczny 330nF 50V SMD |
| SMD470n_1206 | Kondensator ceramiczny 470nF 50V SMD |
| SMD680n_1206 | Kondensator ceramiczny 680nF 50V SMD |
| SMD1000n_1206 | Kondensator ceramiczny 1000nF 50V SMD |
| SMD10u_1206 | Kondensator ceramiczny 10uF 50V SMD [=10000nF] |
Kondensator ceramiczny rozmiar 1206,
do montażu powierzchniowego. Wykonany techniką wielowarstwową,
cynowane pola lutownicze z niklowanym podłożem.
Kondensatory w rozmiarze 1206 sprzedawane są na sztuki. Przy
zakupie 10 lub 100 sztuk można uzyskać
korzystniejsze ceny.
- tolerancja ±10 %; napięcie 16V, 50V;
- TWR= ±30 ppm/°C w zakresie −55 do +125 °C
- opakowanie: rolki po 4 000 sztuk
- oferta na żądanie!
- zakres temperatur pracy od -55°C do +125°C
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem