| kod | nazwa | grubość | wymiary |
|---|---|---|---|
| UM099.15 | Laminat jednostronny | 1.5mm | 100x200mm |
| UM199.15 | Laminat jednostronny | 1.5mm | 80x160mm |
| UM299.15 | Laminat jednostronny | 1.5mm | 100x100mm |
| UM399.15 | Laminat jednostronny | 1.5mm | 100x160mm |
| . | . | . | . |
| UM099.15D | Laminat dwustronny | 1.5mm | 100x200mm |
| UM199.15D | Laminat dwustronny | 1.5mm | 80x160mm |
| UM299.15D | Lamina dwustronny | 1.5mm | 100x100mm |
| UM399.15D | Laminat dwustronny 35um | 1.5mm | 100x160mm |
| UM399.15D70 | Laminat dwustronny 70um | 1.5mm | 100x160mm |
| UM399.15D105 | Laminat dwustronny 105um | 1.5mm | 100x160mm |
| UM499.15D | Laminat dwustronny | 1.5mm | 70x160mm |
Laminaty foliowane miedzią używane do wykonywania
obwodów drukowanych. Podstawowe parametry:
- nośnik szklano epoksydowy o grubości 1,50 mm;
- folia miedziana o grubości 35 um (mikrometrów);
- folia miedziana o grubości 18 um (mikrometrów);
- folia miedziana o grubości 70 um (mikrometrów);
- folia miedziana o grubości 105 um (mikrometrów);
- typ materiału FR4.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubość | wymiary |
|---|---|---|---|
| UMY100X75J15F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.5mm | 100x75mm |
| UMY100X75J15F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.5mm | 100x75mm |
| UMY100X75J15F105 | Laminat jednostronny 105um | 1.5mm | 100x75mm |
| UMY100X160J15F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.5mm | 100x160mm |
| UMY100X160J15F108 | Laminat jednostronny 105um | 1.5mm | 100x160mm |
| UMY233X160J15F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.5mm | 233x160mm |
| UMY297X210J15F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.5mm | 297x210mm |
| UMY297X210J15F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.5mm | 297x210mm |
| UMY297X210J15F105 | Laminat jednostronny 105um | 1.5mm | 297x210mm |
| UMY420X297J15F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.5mm | 420x297mm |
| UMY610X457J15F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.5mm | 610x457mm |
| . | . | . | . |
| UMY100X75D15F35 | Laminat dwustronny 35um | 1.5mm | 100x75mm |
| UMY100X75D15F70 | Laminat dwustronny 70um | 1.5mm | 100x75mm |
| UMY100X75D15F105 | Laminat dwustronny 105um | 1.5mm | 100x75mm |
| UMY233X160D15F35 | Laminat dwustronny 35um | 1.5mm | 233x160mm |
| UMY297X210D15F35 | Laminat dwustronny 35um | 1.5mm | 297x210mm |
| UMY297X210D15F70 | Laminat dwustronny 70um | 1.5mm | 297x210mm |
| UMY297X210D15F105 | Laminat dwustronny 105um | 1.5mm | 297x210mm |
| UMY420X297D15F35 | Laminat dwustronny 35um | 1.5mm | 420x297mm |
| UMY610X457D15F35 | Laminat dwustronny 35um | 1.5mm | 610x457mm |
Laminaty foliowane miedzią używane do wykonywania
obwodów drukowanych. Podstawowe parametry:
- nośnik szklano epoksydowy o grubości 1,5 mm;
- folia miedziana o grubości 35 um (mikrometrów);
- folia miedziana o grubości 70 um (mikrometrów);
- folia miedziana o grubości 105 um (mikrometrów);
- typ materiału FR4.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubość | wymiary |
|---|---|---|---|
| UM099.06J18 | Laminat jednostronny 18um | 0.6mm | 100x200mm |
| UM099.06J35 | Laminat jednostronny 35um | 0.6mm | 100x200mm |
| UM199.06J35 | Laminat jednostronny 35um | 0.6mm | 80x160mm |
| UM299.06J18 | Laminat jednostronny 18um | 0.6mm | 100x100mm |
| UM299.06J35 | Laminat jednostronny 35um | 0.6mm | 100x100mm |
| UM399.06J18 | Laminat jednostronny 18um | 0.6mm | 100x160mm |
| UM399.06J35 | Laminat jednostronny 35um | 0.6mm | 100x160mm |
| . | . | . | . |
| UM099.06D | Laminat dwustronny | 0.6mm | 100x200mm |
| UM199.06D | Laminat dwustronny | 0.6mm | 80x160mm |
| UM299.06D | Lamina dwustronny | 0.6mm | 100x100mm |
| UM399.06D | Laminat dwustronny | 0.6mm | 100x160mm |
Laminaty foliowane miedzią używane do wykonywania
obwodów drukowanych. Podstawowe parametry:
- nośnik szklano epoksydowy o grubości 0,60 mm;
- folia miedziana o grubości 35 um (mikrometrów) lub
- folia miedziana o grubości 18 um (mikrometrów);
- typ materiału FR4.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubość | wymiary |
|---|---|---|---|
| UMY100X75J06F18 | Laminat jednostronny 18um | 0.6mm | 100x75mm |
| UMY100X75J06F35 | Laminat jednostronny 35um | 0.6mm | 100x75mm |
| UMY233X160J06F18 | Laminat jednostronny 18um | 0.6mm | 233x160mm |
| UMY233X160J06F35 | Laminat jednostronny 35um | 0.6mm | 233x160mm |
| UMY297X210J06F18 | Laminat jednostronny 18um | 0.6mm | 297x210mm |
| UMY297X210J06F35 | Laminat jednostronny 35um | 0.6mm | 297x210mm |
| UMY420X297J06F18 | Laminat jednostronny 18um | 0.6mm | 420x297mm |
| UMY420X297J06F35 | Laminat jednostronny 35um | 0.6mm | 420x297mm |
| UMY610X457J06F18 | Laminat jednostronny 18um | 0.6mm | 610x457mm |
| UMY610X457J06F35 | Laminat jednostronny 35um | 0.6mm | 610x457mm |
| . | . | . | . |
| UMY100X75D06F18 | Laminat dwustronny 18um | 0.6mm | 100x75mm |
| UMY100X75D06F35 | Laminat dwustronny 35um | 0.6mm | 100x75mm |
| UMY233X160D06F18 | Laminat dwustronny 18um | 0.6mm | 233x160mm |
| UMY233X160D06F35 | Laminat dwustronny 35um | 0.6mm | 233x160mm |
| UMY297X210D06F18 | Laminat dwustronny 18um | 0.6mm | 297x210mm |
| UMY297X210D06F35 | Laminat dwustronny 35um | 0.6mm | 297x210mm |
| UMY420X297D06F18 | Laminat dwustronny 18um | 0.6mm | 420x297mm |
| UMY420X297D06F35 | Laminat dwustronny 35um | 0.6mm | 420x297mm |
| UMY610X457D06F18 | Laminat dwustronny 18um | 0.6mm | 610x457mm |
| UMY610X457D06F35 | Laminat dwustronny 35um | 0.6mm | 610x457mm |
Laminaty foliowane miedzią używane do wykonywania
obwodów drukowanych. Podstawowe parametry:
- nośnik szklano epoksydowy o grubości 0,6 mm;
- folia miedziana o grubości 35 um (mikrometrów)
laminat jednostronny;
- folia miedziana o grubości 18 um (mikrometrów)
laminat dwustronny;
- typ materiału FR4.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubość | wymiary |
|---|---|---|---|
| UM399.08 | Laminat jednostronny 35um | 0.8mm | 100x160mm |
| UMY100X75J08 | Laminat jednostronny 35um | 0.8mm | 100x75mm |
| UMY297X210J08 | Laminat jednostronny 35um | 0.8mm | 100x160mm |
| . | . | . | . |
| UMY100X75D08F18 | Laminat dwustronny 18um | 0.8mm | 100x75mm |
| UMY100X75D08F35 | Laminat dwustronny 35um | 0.8mm | 100x75mm |
| UMY100X75D08F70 | Laminat dwustronny 70um | 0.8mm | 100x75mm |
| UM399.08D35 | Laminat dwustronny 35um | 0.8mm | 100x160mm |
| UM399.08D70 | Laminat dwustronny 70um | 0.8mm | 100x160mm |
| UMY297X210D08F35 | Laminat dwustronny 35um | 0.8mm | 297x210mm |
| UMY297X210D08F70 | Laminat dwustronny 70um | 0.8mm | 297x210mm |
Laminaty foliowane miedzią używane do wykonywania
obwodów drukowanych. Podstawowe parametry:
- nośnik szklano epoksydowy o grubości 0,80 mm;
- folia miedziana o grubości 35 um (mikrometrów);
- folia miedziana o grubości 70 um (mikrometrów);
- typ materiału FR4.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubość | wymiary |
|---|---|---|---|
| UMY100X75J10F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 100x75mm |
| UM099.10 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 100x200mm |
| UM399.10 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 100x160mm |
| UMY233X160J10F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 233x160mm |
| UMY297X210J10F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 297x210mm |
| UMY420X297J10F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 420x297mm |
| . | . | . | . |
| UMY100X75D10F18 | Laminat dwustronny 18um | 1.0mm | 100x75mm |
| UM099.10D18 | Laminat dwustronny 18um | 1.0mm | 100x200mm |
| UM399.10D18 | Laminat dwustronny 18um | 1.0mm | 100x160mm |
| UMY297X210D10F18 | Laminat dwustronny 18um | 1.0mm | 297x210mm |
| UMY420X297D10F18 | Laminat dwustronny 18um | 1.0mm | 420x297mm |
Laminaty foliowane miedzią używane do wykonywania
obwodów drukowanych. Podstawowe parametry:
- nośnik szklano epoksydowy o grubości 1,00 mm;
- folia miedziana o grubości 35 um (mikrometrów)
laminat jednostronny;
- folia miedziana o grubości 18 um (mikrometrów)
laminat dwustronny;
- typ materiału FR4.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubość | wymiary |
|---|---|---|---|
| UMY100X75J12F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.2mm | 100x75mm |
| UM399.12 | Laminat jednostronny 35um | 1.2mm | 100x160mm |
| UMY297X210J12F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.2mm | 297x210mm |
| . | . | . | . |
| UMY100X75D12F18 | Laminat dwustronny 18um | 1.2mm | 100x75mm |
| UM399.12D18 | Laminat dwustronny 18um | 1.2mm | 100x160mm |
| UMY297X210D12F18 | Laminat dwustronny 18um | 1.2mm | 297x210mm |
Laminaty foliowane miedzią używane do wykonywania
obwodów drukowanych. Podstawowe parametry:
- nośnik szklano epoksydowy o grubości 1,20 mm;
- folia miedziana o grubości 35 um (mikrometrów)
laminat jednostronny;
- folia miedziana o grubości 18 um (mikrometrów)
laminat dwustronny;
- typ materiału FR4.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubość | wymiary |
|---|---|---|---|
| UMY100X75D20F18 | Laminat dwustronny 18um | 2.0mm | 100x75mm |
| UMY100X75D20F35 | Laminat dwustronny 35um | 2.0mm | 100x75mm |
| UM399.20D18 | Laminat dwustronny 18um | 2.0mm | 100x160mm |
| UM399.20D35 | Laminat dwustronny 35um | 2.0mm | 100x160mm |
| UMY297X210D20F18 | Laminat dwustronny 18um | 2.0mm | 297x210mm |
| UMY297X210D20F35 | Laminat dwustronny 35um | 2.0mm | 297x210mm |
Laminaty foliowane miedzią używane do wykonywania
obwodów drukowanych. Podstawowe parametry:
- nośnik szklano epoksydowy o grubości 2,0 mm;
- folia miedziana o grubości 35 um (mikrometrów);
- folia miedziana o grubości 18 um (mikrometrów);
- typ materiału FR4.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubość | wymiary |
|---|---|---|---|
| UMY100X75J24F35 | Laminat jednostronny 35um | 2.4mm | 100x75mm |
| UM399.24 | Laminat jednostronny 35um | 2.4mm | 100x160mm |
| UMY297X210J24F35 | Laminat jednostronny 35um | 2.4mm | 297x210mm |
| . | . | . | . |
| UMY100X75D24F18 | Laminat dwustronny 18um | 2.4mm | 100x75mm |
| UMY100X75D24F35 | Laminat dwustronny 35um | 2.4mm | 100x75mm |
| UM399.24D18 | Laminat dwustronny 18um | 2.4mm | 100x160mm |
| UM399.24D35 | Laminat dwustronny 35um | 2.4mm | 100x160mm |
| UMY297X210D24F18 | Laminat dwustronny 18um | 2.4mm | 297x210mm |
| UMY297X210D24F35 | Laminat dwustronny 35um | 2.4mm | 297x210mm |
Laminaty foliowane miedzią używane do wykonywania
obwodów drukowanych. Podstawowe parametry:
- nośnik szklano epoksydowy o grubości 2,40 mm;
- folia miedziana o grubości 35 um (mikrometrów);
- folia miedziana o grubości 18 um (mikrometrów);
- typ materiału FR4.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubosc | wymiary |
|---|---|---|---|
| UMPTFE75x100 | Laminat PTFE dwustronny 35um | 0.8mm | 100x75mm |
| UMPTFE100x160 | Laminat PTFE dwustronny 35um | 0.8mm | 100x160mm |
| . | . | . | . |
| UMPTFE75x100E | Laminat PTFE dwustronny 35um | 0.8mm | 100x75mm |
| UMPTFE100x160E | Laminat PTFE dwustronny 35um | 0.8mm | 100x160mm |
Laminat na obwody drukowane — miedź/PTFE (podłoże teflonowe) używany tam, gdzie trzeba uzyskać niską stratność dla wielkich częstotliwości. Laminaty UMPTFE75x100E i UMPTFE100x160E są pokryte emulsją światłoczułą pozytywową i zabezpieczone przed naświetlaniem samoprzylepną folią.
Grubość warstwy miedzi: 35 μm; grubość nośnika 0.8 mm.
Stratność: 2.54 [1 MHz]; 2.52 [10GHz];
Współczynnik strat: 0.0008 [1 MHz]; 0.0022 [10 MHz].
Pełną ofertę laminatów pokrytych emulsją światłoczułą znajdziesz tutaj!
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | nazwa | grubosc | wymiary |
|---|---|---|---|
| UMAL100X75J10F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 100x75mm |
| UMAL100X75J10F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.0mm | 100x75mm |
| UMAL100X75J15F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.5mm | 100x75mm |
| UMAL100X75J15F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.5mm | 100x75mm |
| . | . | . | . |
| UMAL100X160J10F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 100x160mm |
| UMAL100X160J10F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.0mm | 100x160mm |
| UMAL100X160J15F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.5mm | 100x160mm |
| UMAL100X160J15F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.5mm | 100x160mm |
| . | . | . | . |
| UMAL100X210J10F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 100x210mm |
| UMAL100X210J10F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.0mm | 100x210mm |
| UMAL100X210J15F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.5mm | 100x210mm |
| UMAL100X210J15F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.5mm | 100x210mm |
| . | . | . | . |
| UMAL170X244J10F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.0mm | 170x244mm |
| UMAL170X244J15F35 | Laminat jednostronny 35um | 1.5mm | 170x244mm |
| UMAL170X244J15F70 | Laminat jednostronny 70um | 1.5mm | 170x244mm |
| . | . | . | . |
| UMAL255X305J10F35 | Laminat dwustronny 35um | 1.0mm | 255x305mm |
| UMAL255X305J15F35 | Laminat dwustronny 35um | 1.5mm | 255x305mm |
| UMAL255X305J15F70 | Laminat dwustronny 70um | 1.5mm | 255x305mm |
Laminat do obwodów drukowanych, jednostronny — miedź/AL używany tam,
gdzie trzeba szybko i efektywnie odprowadzić ciepło z projektowanego
układu. Laminat składa się z trzech warstw: folia miedziana (35um
lub 70um), warstwa izolacyjna (cienki epoksyd około 0.1mm) i płyta
aluminiowa o grubości ok. 0.9 lub 1.4mm. Płyta aluminiowa jest zatem
rodzajem radiatora odprowadzającego ciepło. Od strony aluminium
laminat jest zabezpieczony folią przylepną wytrzymującą procesy
trawienia. Zatem proces wykonania płytki drukowanej zasadniczo nie
odbiega od technologii stosowanej w produkcji obwodów drukowanych na
zwykłych laminatach. Folię chroniącą aluminium zdejmujemy na końcu
procesu obróbki!.
Grubość warstwy miedzi: 35μm; lub 70μm; Grubość warstwy
izolacyjnej: 100μm.
[μm (mikrometr) = 0.000001m = 0.001mm - jedna milionowa część metra lub jedna tysięczna część milimetra]
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem