| WKRĘTY: | Cena | BLACHOWKRĘTY: | UCHWYT BEZPIECZ. | Cena | KABELOCZKA: | Cena | ||||
| M2.5x10 walec | 0,04 | BL2.2x6.5 | 0,06 | DO DRUKU: | KO3 | 0,20 | ||||
| M2.5x24 walec | 0,04 | BL2.9x9.5 | 0,09 | PB-Ag | 0,20 | KO5 | 0,25 | |||
| M3x14 walec | 0,06 | BL3.9x9.5 | 0,10 | PB-Sn | 0,10 | KO8 | 0,30 | |||
| M3x6 stożek | 0,06 | BL2.9x13 | 0,12 | UB-PLASTIK | 1,20 | |||||
| M3x10 walec | 0,06 | KOŃCÓWKI KABLA | ||||||||
| M3x16 krzyżak | 0,06 | TULEJKI DYST.: | ZACISK KABLA RTV | Z KABELOCZKIEM: | ||||||
| M4x10 walec | 0,05 | T2.5x6x24 | 0,15 | DO DRUKU KPL.: | KK-M5 | 0,08 | ||||
| M4x20 walec | 0,06 | T2.5x6x34 | 0,15 | ZAC | 0,35 | KK-M5W | 0,10 | |||
| M4x40 walec | 0,08 | T2.2x6x44 | 0,15 | KK-M6 | 0,08 | |||||
| M4x40 krzyżak | 0,08 | T5x10x55 | 0,17 | KOŁEK LUTOWN: | KK-M8 | 0,11 | ||||
| M4x14 stożek | 0,05 | T5x10x27 | 0,09 | KL | 0,05 | |||||
| T5x10x18 | 0,07 | LD-Łączówka | 0,20 | |||||||
| M5x12 stożek | 0,05 | |||||||||
| M5x10 walec | 0,05 | PODKŁADKI: | KONEKTORY: | |||||||
| M5x20 walec | 0,07 | PT mikowa TO3 | 0,21 | KON-D-Z | 0,08 | |||||
| M5x20 krzyżak | 0,07 | PT silikon TO3 | 0,78 | KON-D-M | 0,08 | |||||
| M5x30 walec | 0,08 | PT mikowa TO220 | 0,21 | KON-M-Z | 0,09 | |||||
| M5x40 walec | 0,09 | PT silikon TO220 | 0,44 | KON-M-M | 0,11 | |||||
| M6x12 walec | 0,08 | TULejka TO3 | 0,18 | KON-IZ-M | 0,26 | |||||
| M6x20 stożek | 0,09 | TULejka T220 | 0,23 | KON-IZ-Z | 0,20 | |||||
| M6x40 walec | 0,11 | |||||||||
| NAKRĘTKI: | ||||||||||
| M2.5 | 0,04 | |||||||||
| M3 | 0,04 | |||||||||
| M4 | 0,05 | |||||||||
| M5 | 0,06 | |||||||||
| M6 | 0,07 | |||||||||
| PODKŁADKI: | ||||||||||
| PM3 | 0,01 | |||||||||
| PM4 | 0,02 | |||||||||
| PM5 | 0,03 | |||||||||
| PM6 | 0,04 |
Ostatnia aktualizacja 28.03.98