symbol | opis | cena | symbol | opis | cena | |
ABNC | Adapter BNC | 2,43 | KROK-P-M | Minikrokodylek | 0,42 | |
BANAN-G | Gniazdo bananowe | 0,33 | KROK-W | Krokodyl z wkrętem | 0,50 | |
Banan-G-LM | Gniazdo laboratoryjne małe | 0,55 | KROK-Z | Krokodylek zwykły | 0,44 | |
BANAN-WL | Wtyk bananowy lutowany | 0,33 | TABNC | T-adapter BNC | 5,79 | |
BANAN-WP | Wtyk bananowy przykręcany | 1,46 | TBNC | Terminator BNC | 3,05 | |
BAN-G-LD | Gniazdo banan.lab.duże | 0,99 | TBNC-L | Terminator BNC z łańcuszkiem | 3,08 | |
BAN-G-LS | Gniazdo banan.lab.średnie | 0,77 | TGNIAZDO | Gniazdo telefoniczne klasyczne | 2,06 | |
ESOCK | Puszka telefoniczna (PLUG) | 3,28 | TJACK | Gniazdo telefoniczne 4pin do druku | 1,86 | |
EURO | Wtyk "euro" | 2,15 | TPLUG-G | Gniazdo telefoniczne typu "{PLUG" | 1,21 | |
GA-D | Gniazdo antenowe do druku | 2,15 | TPLUG-W | Wtyk telefoniczny typu PLUG | 0,99 | |
GAM | Gniazdo antenowe metalowe | 0,77 | TROZ | Rozgałęźnik telefoniczny | 4,29 | |
GANT-WF | Gniazdo antenowe - "F" wtyk | 3,00 | TWTYK | Wtyk telefoniczny | 1,84 | |
GAP-C | Gniazdo ant na kabel czarne | 0,83 | WA-D | Wtyk antenowy podwójny | 0,76 | |
GAS | Gniazdo anteny samochodowej | 0,72 | WAK | Wtyk antenoey kątowy | 0,20 | |
GAT | Gniazdo antenowe z tworzywa | 0,39 | WANT-GF | Wtyk antenowy - "F" gniazdo | 2,66 | |
GBNC-58 | Gniazdo BNC/58 | 3,43 | WANT-WF | Wtyk antenowy - "F" wtyk | 5,27 | |
GBNC-C | Gniazdo BNC chassis | 2,31 | WAP | Wtyk antenowy prosty | 0,17 | |
GBNC-P | Gniazdo BNC panel | 5,44 | WAP-C | Wtyk ant.prosty czarny | 0,83 | |
GBNC-WF | Gniazdo BNC - wtyk "F" | 5,22 | WAS | Wtyk anteny samochodowej | 0,72 | |
GC-GC | Gniazdo RCA - gniazdo RCA | 1,08 | WBNC-58 | Wtyk BNC/58 | 1,72 | |
GCINCH-C | Gniazdo cinch chassis | 0,39 | WBNC-59 | Wtyk BNC/59 | 1,89 | |
GCINCH-D | Gniazdo cinch do druku | 0,48 | WBNC-G | Wtyk BNC z gwintem | 2,74 | |
GCINCH-K | Gniazdo cinch na kabel | 0,24 | WBNC-G | Wtyk BNC zakręcany | 1,98 | |
GCINCH-P | Gniazdo chinch panel | 0,88 | WBNC-GC | Wtyk BNC - Gniazdo cinch | 1,96 | |
GCx2-2xGC | Gniazdo RCAx2 - gniazdo RCAx2 | 2,26 | WBNC-GF | Wtyk BNC - gniazdo "F" | 3,42 | |
GDC1.5 | Gniazdo DC1.5/3.5 | 0,41 | WCINCH | Wtyk cinch | 0,24 | |
GDC2.1 | Gniazdo DC2.1/5.5 | 0,41 | WDC1.5 | Wtyk DC1.5/3.5 | 0,30 | |
GDC2.5 | Gniazdo DC2.5/5.5 | 0,41 | WDC2.1 | Wtyk DC2.1/5.5 | 0,30 | |
GDIN-C | Gniazdo DIN - chassis | 0,77 | WDC2.5 | Wtyk DC2.5/5.5 | 0,30 | |
GDIN-K | Gniazdo DIN na kabel | 0,83 | WDIN-K | Wtyk DIN na kabel | 0,83 | |
GF | Gniazdo "F" | 0,55 | WF | Wtyk "F" | 0,44 | |
GFD | Gniazdo F podw. | 0,44 | WF-GF | "F" wtyk - "F" gniazdo | 2,43 | |
GF-D | Gniazdo "F" do druku | 0,61 | WF-GF-K | Wtyk "F" - Gniazdo "F" kątowe | 2,31 | |
GF-DRUK | Gniazdo "F" do druku | 1,06 | WF-WF | "F" wtyk - "F" wtyk | 2,36 | |
GF-GA | Gniazdo "F" - gniazdo antenowe | 0,86 | WGLOS | Wtyk głośnikowy | 0,30 | |
GF-WA | Gniazdo "F" - wtyk antenowy | 0,83 | WGLOS-K | Wtyk głośnikowy kątowy | 0,86 | |
GGLOS-C | Gniazdo głośnikowe chassis | 0,74 | WJACK | Wtyk "jack" mono | 0,32 | |
GGLOS-K | Gniazdo głośnikowe na kabel | 0,30 | WJACK-DM | Wtyk "jack" duży mono | 0,48 | |
GJACK | Gniazdo "jack" mono | 0,41 | WJACK-DS | Wtyk "jack" duży stereo | 0,61 | |
GJACK-C | Gniazdo jack 3.5 stereo chassis | 0,50 | WJACK-S | Wtyk "jack" stereo mały | 0,36 | |
GJACK-DC | Gniazdo "jack" duży chassis | 0,73 | WJD-2xGJD | Wtyk jack 6.3 - 2x gniazdo jack 6.3 | 2,75 | |
GJACK-DC | Gniazdo jack 6.3 chassis | 0,86 | WJD-GJM | Wtyk jack 6.3- gniazdo jack 3.5 | 1,38 | |
GJACK-DK | Gniazdo jack 6.3 stereo na kabel | 0,83 | WJD-MM | Wtyk jack 6.3 mono metal | 0,98 | |
GJACK-DK | Gniazdo jack 3.5 stereo do druku | 0,61 | WJM-2xGC | Wtyk jack 3.50-2xgniazdo cinch | 1,96 | |
GJACK-K | Gniazdo 'jack" na kabel | 0,33 | WJM-2xGJM | Wtyyk jack 3.5 - 2 x gniazdo jack 3.5 | 1,38 | |
GT-GPLUG | Gniazdo telef. z gniazdem PLUG | 3,41 | WJM-GC | Wtyk jack mono 3.5 - gniazdo RCA | 0,99 | |
KONM | Konektor męski | 0,15 | WJM-GJD | Wtyk jack 3.5 - gniazdo jack 6.3 | 1,32 | |
KON-M-M | Konektor mały męski | 0,11 | WJM-SM | Wtyk jack 3.5 stereo metal | 0,88 | |
KON-M-Z | Konektor mały żeński | 0,11 | WLD-SM | Wtyk jack 6.3 stereo metal | 1,09 | |
KON-S-M | Konektor średni męski | 0,12 | WTEL-P | Wtyk telefon. polski | 1,38 | |
KON-S-Z | Konektor średni żeński | 0,12 | WTEL-Z | Wtyk telefon. zachod. | 3,08 | |
KONZ | Konektor żeński | 0,15 | WT-GPLUG | Wtyk telefoniczny z gniazdem PLUG | 3,29 | |
KROK-AK | Krokodyl akumulatorowy | 1,21 | ZAPAL | Wtyk do zapalniczki samoch. | 1,32 | |
KROK-IZ | Krokodyl z izol.acją | 0,66 | ZGx2 | Zaciski głośnikowe 2x | 0,52 | |
KROK-P-D | Krokodylek w izolacji 45 mm | 0,75 | ZGx4 | Zaciski głośnikowe 4x | 0,78 |
Ostatnia aktualizacja 16.03.98