kod | nazwa | z | wymiary |
---|---|---|---|
KESR1/50 | Kondensator 1uF/50V | 5 | 5x11 |
KESR2.2/50 | Kondensator 2.2uF/50V | 4,3 | 5x11 |
KESR4.7/50 | Kondensator 4.7uF/50V | 3.8 | 5x11 |
KESR10/50 | Kondensator 10uF/50V | 2.2 | 5x11 |
KESR22/50 | Kondensator 22uF/50V | 1.6 | 5x11 |
KESR47/50 | Kondensator 47uF/50V | 0.78 | 6.3x11 |
KESR100/50 | Kondensator 100uF/50V | 0.38 | 8x11.5 |
KESR220/50 | Kondensator 220uF/50V | 0.22 | 10x16 |
KESR470/50 | Kondensator 470uF/50V | 0.12 | 12.5x20 |
Kondensatory elektrolityczne, aluminiowe,
nisko-impedancyjne, przewlekane, radialne, taśmowane.
W tabeli parametr Z (impedancja) to maksymalna
impedancja w omach, dla 20 stopni C i częstotliwości
100kH.
Parametry techniczne:
żywotność: 2000h przy +105°C
temperatura pracy: -40°C÷+105°C
tolerancja: ±20%
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
kod | nazwa | z | wymiary |
---|---|---|---|
KESR1000/25 | Kondensator 1000uF/25V | 0.12 | 12.5x20 |
KESR1000/50 | Kondensator 1000uF/50V | 0.07 | 16x25 |
KESR2200/25 | Kondensator 2200uF/25V | 0.07 | 16x25 |
KESR2200/35 | Kondensator 2200uF/35V | 0.055 | 16x31.5 |
KESR4700/10 | Kondensator 4700uF/10V | 0.07 | 16x25 |
KESR4700/35 | Kondensator 4700uF/35V | 0,06 | 18x35 |
KESR10000/6 | Kondensator 10000uF/6V | 0.06 | 16x31.5 |
Kondensatory elektrolityczne, aluminiowe,
nisko-impedancyjne, przewlekane, radialne, taśmowane.
W tabeli parametr Z (impedancja) to maksymalna
impedancja w omach, dla 20 stopni C i częstotliwości
100kH.
Parametry techniczne:
żywotność: 2000h przy +105°C
temperatura pracy: -40°C÷+105°C
tolerancja: ±20%
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem