kod | napięcie | kod | napięcie |
---|---|---|---|
KC1pF | 50V | KC270pF | 50V |
KC1p5 | 50V | KC330pF | 50V |
KC2p2 | 50V | KC390pF | 50V |
KC3p3 | 50V | KC470pF | 50V |
KC3p9 | 50V | KC560pF | 50V |
KC4p7 | 50V | KC680pF | 50V |
KC5p6 | 50V | KC820pF | 50V |
KC6p8 | 50V | KC1nF | 50V |
KC8p2 | 50V | KC1n2 | 50V |
KC10pF | 50V | KC1n5 | 50V |
KC12pF | 50V | KC1n8 | 50V |
KC15pF | 50V | KC2n2 | 50V |
KC18pF | 50V | KC3n3 | 50V |
KC22pF | 50V | KC3n7 | 50V |
KC27pF | 50V | KC4n7 | 50V |
KC33pF | 50V | KC6n8 | 50V |
KC39pF | 50V | KC8n2 | 50V |
KC47pF | 50V | KC10n | 50V |
KC56pF | 50V | KC15nF | 50V |
KC68pF | 50V | KC22nF | 50V |
KC82pF | 50V | KC33nF | 50V |
KC100pF | 50V | KC47nF | 50V |
KC120pF | 50V | KC68nF | 50V |
KC150pF | 50V | KC100nF | 50V |
KC180pF | 50V | KC220nF | 50V |
KC220pF | 50V | KC470nF | 50V |
Kondensatory ceramiczne do 50V.
W przypadku oznaczeń kodowych w formie 3 cyfr, dwie pierwsze cyfry są cyframi znaczącymi, a trzecia cyfra jest wykładnikiem. Pod zdjęciem podane są przykłady rozkodowania oznaczeń.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
kod | napięcie | kod | napięcie |
---|---|---|---|
KCW10p/250 | 250V | KCW2n2/250 | 250V |
KCW22p/250 | 250V | KCW4n7/250 | 250V |
KCW47p/250 | 250V | KCW10n/250 | 250V |
KCW100p/250 | 250V | KCW22n/250 | 250V |
KCW220p/250 | 250V | KCW47n/250 | 250V |
KCW470p/250 | 250V | KCW100n/250 | 250V |
KCW1n/250 | 250V | KCW100n/160 | 250V |
KCW1n5/250 | 250V | . | . |
KCW2n2/250 | 250V | . | . |
Kondensatory ceramiczne do 250V.
W przypadku oznaczeń kodowych w formie 3 cyfr, dwie pierwsze cyfry są cyframi znaczącymi, a trzecia cyfra jest wykładnikiem. Pod zdjęciem podane są przykłady rozkodowania oznaczeń.
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
kod | napięcie | kod | napięcie |
---|---|---|---|
KCW3.9p/500 | 500V | KCW560p/500 | 500V |
KCW1p/500 | 500V | KCW330p/500 | 500V |
KCW1.2p/500 | 500V | KCW270p/500 | 500V |
KCW10p/500 | 500V | KCW150p/500 | 500V |
KCW12p/500 | 500V | KCW180p/500 | 500V |
KCW15p/500 | 500V | KCW56p/500 | 500V |
KCW18p/500 | 500V | KCW5.6n/500 | 500V |
KCW22p/500 | 500V | KCW4n7/500 | 500V |
KCW47p/500 | 500V | KCW10n/500 | 500V |
KCW120p/500 | 500V | KCW22n/500 | 500V |
KCW220p/500 | 500V | KCW47n/500 | 500V |
KCW470p/500 | 500V | KCW100p/500 | 500V |
KCW1n/500 | 500V | KCW100n/500 | 500V |
KCW1.5n/500 | 500V | KCW820p/500 | 500V |
KCW2n2/500 | 500V | KCW27p/500 | 500V |
KCW33p/500 | 500V | KCW33n/500 | 500V |
KCW39p/500 | 500V | KCW3.3n/500 | 500V |
KCW6.8p/500 | 500V | KCW6.8n/500 | 500V |
KCW5.6p/500 | 500V | KCW680p/500 | 500V |
KCW8.2p/500 | 500V | KCW82p/500 | 500V |
Kondensatory ceramiczne do 500V.
W przypadku oznaczeń kodowych w formie 3 cyfr, dwie pierwsze cyfry są cyframi znaczącymi, a trzecia cyfra jest wykładnikiem. Pod zdjęciem podane są przykłady rozkodowania oznaczeń.
Parametry techniczne:
montaż: THT
napięcie: 500V
tolerancja: ±20%
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
kod | napięcie | kod | napięcie |
---|---|---|---|
KCW100p/3kV | 3kV | KCW4.7n/3kV | 3kV |
KCW220p/1kV | 1kV | KCW6.8n/3kV | 3kV |
KCW470p/3kV | 3kV | KCW1.5n/1kV | 1kV |
KCW1n/1kV | 1kV | KCW1.5n/3kV | 3kV |
KCW1n/3kV | 3kV | KCW10n/3kV | 3kV |
KCW2.2n/1kV | 1kV | KCW220p/3kV | 3kV |
KCW2.2n/3kV | 3kV | KCW1n/4kV | 4kV |
KCW3.3n/3kV | 3kV | KCW470pF/4kV | 4kV |
KCW3.9n/1kV | 1kV | KCW100pF/10kV | 10kV |
Kondensatory ceramiczne 1kV-10kV.
W przypadku oznaczeń kodowych w formie 3 cyfr, dwie pierwsze cyfry są cyframi znaczącymi, a trzecia cyfra jest wykładnikiem. Pod zdjęciem podane są przykłady rozkodowania oznaczeń.
Parametry techniczne:
montaż: THT
napięcie: 1kV, 2kV, 3kV, 5kV, 10kV
tolerancja: ±20%
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem