Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | wymiar | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| BLACHA0.5FE250 | 250x250 | Blacha stalowa ocynkowana gr. 0.5mm |
| BLACHA0.5FE394 | 394x297 | Blacha stalowa ocynkowana gr. 0.5mm |
| BLACHA0.7FE250 | 250x250 | Blacha stalowa ocynkowana gr. 0.7mm |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | wymiar | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| BLACHA0.5FEN250 | 250x250 | Blacha stalowa nierdzewna gr. 0.5mm |
| BLACHA0.8FEN250 | 250x250 | Blacha stalowa nierdzewna gr. 0.8mm |
| BLACHA1.0FEN250 | 250x250 | Blacha stalowa nierdzewna gr. 1.0mm |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | wymiar | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| BLACHA0.5FEK250 | 250x250 | Blacha stalowa kwasoodporna gr. 0.5mm |
| BLACHA0.8FEK250 | 250x250 | Blacha stalowa kwasoodporna gr. 0.8mm |
| BLACHA1.0FEK250 | 250x250 | Blacha stalowa kwasoodporna gr. 1.0mm |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | wymiar | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| BLACHA0.5FE_13 | 13x0.5 | Taśma stalowa szerokość: 13mm, gr. 0.5mm |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | długość | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| DRUTFE020-034MS | 34m | Drut stalowy, niebielony gr. 0.2mm |
| DRUTFE040-034MS | 34m | Drut stalowy, niebielony gr. 0.4mm |
| DRUTFE060-034MS | 34m | Drut stalowy, niebielony gr. 0.6mm |
| DRUTFE080-019MS | 19m | Drut stalowy, niebielony gr. 0.8mm |
| DRUTFE100-012MS | 12m | Drut stalowy, niebielony gr. 1.0mm |
| DRUTFE120-008MS | 8.5m | Drut stalowy, niebielony gr. 1.2mm |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | długość | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| DRUTFE070-075M | 75m | Drut stalowy, ocynkowany gr. 0.7mm |
| DRUTFE090-050M | 50m | Drut stalowy, ocynkowany gr. 0.9mm |
| DRUTFE100-050M | 50m | Drut stalowy, ocynkowany gr. 1.0mm |
| DRUTFE110-050M | 50m | Drut stalowy, ocynkowany gr. 1.1mm |
| DRUTFE130-040M | 40m | Drut stalowy, ocynkowany gr. 1.3mm |
| DRUTFE150-030M | 30m | Drut stalowy, ocynkowany gr. 1.5mm |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | długość | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| DRUTFEP070G-050M | 50m | Drut stalowy powlekany PCV gr. 0.7mm |
| DRUTFEP080G-075M | 75m | Drut stalowy powlekany PCV gr. 0.8mm |
| DRUTFEP105G-050M | 50m | Drut stalowy powlekany PCV gr. 1.05mm |
| DRUTFEP120G-040M | 40m | Drut stalowy powlekany PCV gr. 1.2mm |
| DRUTFEP140G-040M | 40m | Drut stalowy powlekany PCV gr. 1.4mm |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| kod | długość | charakterystyka - wersja |
|---|---|---|
| DRUTFEP070W-050M | 50m | Drut stalowy, powlekany PCV gr. 0.5mm |
| DRUTFEP105W-050M | 50m | Drut stalowy, powlekany PCV gr. 1.05mm |