| . |
| . |
Potencjometr tablicowy ze ścieżką węglową. Przeznaczony do montażu na płytce drukowanej. Małe wymiary i bardzo dobre parametry. Charakterystyka liniowa lub logarytmiczna.
Napięcie graniczne:
50V/AC
Tolerancja: =/-20%;
Napięcie izolacji: 300V;
Kąt obrotu: 300 stopni;
Ośka: 6mm [dł.: 13 mm]
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| Kod artykułu | Nazwa | Charakterystyka |
| RK09-500R-A | obrotowy 500R | liniowa |
| RK09-1k-A | obrotowy 1k | liniowa |
| RK09-5k-A | obrotowy 5k | liniowa |
| RK09-10k-A | obrotowy 10k | liniowa |
| RK09-50k-A | obrotowy 50k | liniowa |
| RK09-100k-A | obrotowy 100k | liniowa |
| RK09-500k-A | obrotowy 500k | liniowa |
| RK09-1M-A | obrotowy 1M | liniowa |
| Kod artykułu | Nazwa | Charakterystyka |
| RK09-1k-B | obrotowy 1k | logarytmiczna |
| RK09-5k-B | obrotowy 5k | logarytmiczna |
| RK09-10k-B | obrotowy 10k | logarytmiczna |
| RK09-50k-B | obrotowy 50k | logarytmiczna |
| RK09-100k-B | obrotowy 100k | logarytmiczna |
| RK09-500k-B | obrotowy 500k | logarytmiczna |
| RK09-1M-B | obrotowy 1M | logarytmiczna |
| . |
| . |
Potencjometr tablicowy z podwójną ścieżką węglową. Przeznaczony do montażu na płytce drukowanej. Małe wymiary i bardzo dobre parametry. Charakterystyka liniowa.
Napięcie graniczne:
50V/AC
Tolerancja: =/-20%;
Napięcie izolacji: 300V;
Kąt obrotu: 300 stopni;
Ośka: 6mm [dł.: 13 mm]
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| Kod artykułu | Nazwa | Charakterystyka |
| RK09-2x1k-A | obrotowy 2x1k | liniowa |
| RK09-2x10k-A | obrotowy 2x10k | liniowa |
| RK09-2x20k-A | obrotowy 2x20k | liniowa |
| RK09-2x50k-A | obrotowy 2x50k | liniowa |
| RK09-2x100k-A | obrotowy 2x100k | liniowa |
| RK09-2x500k-A | obrotowy 2x500k | liniowa |
| RK09-2x1M-A | obrotowy 2x1M | liniowa |
| Kod artykułu | Nazwa | Charakterystyka |
| RK09-2x10k-B | obrotowy 2x10k | logarytmiczna |
| RK09-2x20k-B | obrotowy 2x20k | logarytmiczna |
| RK09-2x50k-B | obrotowy 2x50k | logarytmiczna |
| RK09-2x100k-B | obrotowy 2x100k | logarytmiczna |
| RK09-2x500k-B | obrotowy 2x500k | logarytmiczna |
| RK09-2x1M-B | obrotowy 2x1M | logarytmiczna |
| . |
| . |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| Kod artykułu | Nazwa | Charakterystyka |
| RK09-V10k-A | pionowy 10k | liniowa |
| RK09-V50k-A | pionowy 50k | liniowa |
| RK09-V100k-A | pionowy 100k | liniowa |
| RK09-V10k-B | pionowy 10k | logarytmiczna |
| Kod artykułu | Nazwa | Charakterystyka |
| RK09-H10k-A | poziomy 10k | liniowa |
| RK09-H100k-A | poziomy 100k | liniowa |
| RK09-H100k-B | poziomy 100k | logarytmiczna |
| . |
| . |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| Kod artykułu | Nazwa | Charakterystyka |
| RK11-H10k-B | poziomy 10k | logarytmiczny |
| RK11-V10k-A | pionowy 10k | liniowa |
| RK11-V100k-A | pionowy 100k | liniowa |
| RK11-V10k-B | pionowy 10k | logarytmiczna |
| RK11-V100k-B | pionowy 100k | logarytmiczna |
| . |
| . |
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem
| Kod artykułu | Nazwa | Charakterystyka |
| RK14-H2x10k-A | poziomy 2x10k | liniowa |
| RK14-V2x10k-A | pionowy 2x10k | liniowa |
| RK14-V2x10k-B | pionowy 2x10k | logarytmiczna |
| RK14-V2x100k-B | pionowy 2x100k | logarytmiczna |