zapraszamy do sklepu internetowego

Kondensatory MKS i FKS poliestrowe, metalizowane

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB) (1kB)
(1kB)

symbol raster pojemność napięcie cena
MKS1n/2000 10.0 1n 2000 0,80
MKS2.2n/1500 10.0 2.2n 1500 0.80
MKS3.3n/1500 15.0 3.3n 1500 0.90
MKS4.7n/1500 10.0 4.7n 1500 1.06
MKS10n/2000 15.0 10n 2000 1.60
MKS22n/1000 15.0 22n 1000 3,82
MKS47n/2000 22.5 47n 2000 3.99
MKS100n/1000 22.5 100n 1000 3,82
MKS220n/1500 27.5 220n 1500 7.99
MKS330n/1000 27.5 330n 1000 3,82
MKS470n/1000 27.5 470n 1000 7.99
MKS1u/400 22.5 1u 400 4,00
MKS1u/1000 37.5 1u 1000 12.50
MKS2.2u/400 27.5 2.2u 630 5.99
MKS3.3u/250 22.5 3.3u 250 7.20
MKS4.7u/250 27.5 4.7u 250 4,00
.

Seria metalizowanych kondensatorów poliestrowych o wydłużonej żywotności (nawet w podwyższonej temperaturze). Charakteryzują się niską wartością rezystancji ESR. Szeroki zakres pojemności, również dla wysokich napięć (aż do 2000 V). Stosowane do magazynowania energii, jako kondensatory odsprzęgające i filtrujące.

Dielektryk: folia poliestrowa; tolerancja: 20%;
 

.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

symbol wymiary BxHxL pojemność napięcie [V] tol.[%] cena
MFKS1n/100 2.5x6.5x7.2mm 1nF 100 10 0,64
MFKS1n/250 2.5x6.5x7.2mm 1nF 250 10 0.46
MFKS1n/400 2.5x6.5x7.2mm 1nF 400 10 0,56
MFKS1.5n/250 2.5x6.5x7.2mm 1.5nF 250 20 0,62
MFKS2.2n/100 2.5x6.5x7.2mm 2.2nF 100 5 0,64
MFKS2.2n/250 2.5x6.5x7.2mm 2.2nF 250 20 0.50
MFKS2.2n/400 2.5x6.5x7.2mm 2.2nF 400 10 0,50
MFKS3.3n/100 2.5x6.5x7.2mm 3.3nF 100 10 0.60
MFKS3.3n/250 2.5x6.5x7.2mm 3.3nF 250 20 0,60
MFKS3.3n/400 2.5x6.5x7.2mm 3.3nF 400 10 0.65
MFKS4.7n/400 2.5x6.5x7.2mm 4.7nF 400 10 0,65
MFKS6.8n/400 2.5x6.5x7.2mm 6.8nF 400 10 0.70
MFKS10n/100 3x6.5x7.2mm 10nF 100 10 0,65
MFKS10n/400 3x6.5x7.2mm 10nF 400 10 0.75
.

Seria kondensatorów, które z uwagi na swoja budowę (dielektryk z folii poliestrowej + folia metalowa, zalane epoksydem) są bardzo odporne na pulsację. Stosowane jako odsprzęgające, szczególnie polecane w bardzo szybkich łączach cyfrowych. Niewielka, wręcz miniaturowa obudowa , raster 5 mm.
Dielektryk : folia poliestrowa
Tolerancja : 5% lub 20%
Zakres temp. pracy : - 55°C do + 100°C
Wytrzymałość impuls. : 1000 V/µs
Kat. klimatyczna : IEC 55/100/56
Rezyst. izolacji R : ≥ 3x 1010 Ω przy 20°
Napięcie izolacji : 2 x UN w czasie 2 s
Raster : 5 mm
Obudowa : samogasnąca zgodna z normą UL 94 V-0
Stratność tgδ przy +20°C
przy 1 kHz przy 10 kHz przy 100 kHz Pojemność C
≤ 7 x 10-3 ≤ 15 x 10-3 ≤ 20 x 10-3 C ≤ 0,047 µF

.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.