REZYSTORY DO MONTAŻU POWIERZCHNIOWEGO SMD 0805 i 1206

Rezystory SMD 0805 i SMD 1206 są wykonywane w technologii grubowarstwowej. Na płytkę ceramiczną o wysokiej zawartości alundu nanoszona jest warstwa rezystywna. Warstwa rezystywna połączona jest z przewodzącymi kontaktami i zabezpieczona pokryciem ochronnym. Rezystory do płaskiego montażu typu SMD charakteryzują się małymi wymiarami, dobrą stabilnością parametrów elektrycznych, wysoką niezawodnością oraz dużą wytrzymałością elektryczną. Rezystory te znajdują zastosowanie w urządzeniach telekomunikacyjnych, komputerach, sprzęcie audio-video, urządzeniach medycznych i sprzęcie wojskowym.

Charakterystyka typu

Rezystor SMD
TYP L W H a b
0805 2,0+0,15 1,25+0,15 0,5+0,15 0,4+0,2 0,4+0,15
1206 3,2+0,15 1,55+0,15 0,55+0,1 0,45+0,2 0,4+0,2

Parametry techniczne:

PARAMETR WARTOŚĆ
0805 1206
Moc znamionowa w 70°C 0,125 W 0,25 W
Rezystancja 10R do 1M
Patrz magazyn
10R do 1M
Patrz magazyn
Temperaturowy Współczynnik Rezystancji TWR/TC [x10-6/K] 10; 25; 50
Patrz magazyn
10; 25; 50
Patrz magazyn
Tolerancja rezystancji [%] 0,1; 0,25; 0,5; 1
Patrz magazyn
0,1; 0,25; 0,5; 1
Patrz magazyn
Dopuszczalne zmiany rezystancji
po próbach długotrwałych ±(1%+0,05 om)
po próbach krótkotrwałych ±(0,5%+0,05 om)
Temperatura pracy -55°C do +125°C
Napięcie graniczne 150 V 200 V

Informacje handlowe

Rezystory SMD są taśmowane bądź pakowane luzem do woreczków foliowych w zależności od posiadanych zapasów.. Minimalna zamawiana ilość tej samej wartości rezystancji wynosi:

dla tolerancji 0,1% - 20 sztuk
dla tolerancji 0,25% - 50 sztuk
dla tolerancji 0,5% - 100 sztuk
dla tolerancji 1% - 100 sztuk

Cennik rezystorów SMD 0805 ( w zł/szt.)

TWR 50

Tolerancja Ilość sztuk
20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-4999 5000-
0,1 % 3,00 2,10 1,65 1,35 1,20 0,98 0,75
0,25 % 1,80 1,05 0,75 0,68 0,60 0,48 0,38
0,5 % 0,90 0,60 0,38 0,35 0,30 0,24 0,15
1 % 0,38 0,23 0,15 0,14 0,11 0,11 0,05

TWR 25

Tolerancja Ilość sztuk
20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-4999 5000-
0,1 % 6,75 4,50 3,00 2,70 2,40 1,95 1,50
0,25 % 3,30 2,25 1,50 1,35 1,20 0,90 0,75
0,5 % 1,80 1,13 0,75 0,68 0,60 0,48 0,30
1 % 0,75 0,45 0,30 0,27 0,21 0,15 0,09

TWR 10

Tolerancja Ilość sztuk
20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-4999 5000-
0,1 % 9,00 7,50 6,00 5,25 4,80 3,75 3,00
0,25 % 7,50 5,70 3,90 3,30 2,55 1,80 1,50
0,5 % 4,50 3,00 1,95 1,65 1,28 0,90 0,60
1 % 2,25 1,50 0,98 0,83 0,63 0,45 0,18

Ceny z VAT

Cennik rezystorów SMD 1206 ( w zł/szt.)

TWR 50

Tolerancja Ilość sztuk
20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-4999 5000-
0,1 % 3,15 2,25 1,54 1,43 1,28 1,05 0,75
0,25 % 1,88 1,08 0,77 0,71 0,63 0,51 0,38
0,5 % 0,98 0,63 0,39 0,38 0,33 0,27 0,15
1 % 0,39 0,24 0,17 0,15 0,12 0,09 0,05

TWR 25

Tolerancja Ilość sztuk
20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-4999 5000-
0,1 % 6,75 4,65 3,15 2,85 2,55 2,10 1,50
0,25 % 3,75 2,25 1,56 1,43 1,28 0,98 0,75
0,5 % 1,95 1,20 0,78 0,75 0,66 0,54 0,30
1 % 0,78 0,48 0,33 0,30 0,24 0,18 0,09

TWR 10

Tolerancja Ilość sztuk
20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-4999 5000-
0,1 % 9,00 7,70 6,00 5,25 4,80 3,75 3,00
0,25 % 7,50 5,70 3,90 3,30 2,55 1,80 1,50
0,5 % 4,50 3,00 1,95 1,65 1,28 0,90 0,60
1 % 2,25 1,50 0,98 0,83 0,63 0,45 0,18

Cena z VAT

 
 
.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.