zapraszamy do sklepu internetowego

Kondensatory elektrolityczne bipolarne

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

symbol

napięcie

pojemność

wymiar DxL

raster F

Cena[zł]

KEB1/50 50 1u 8 x 12 3.5 0,80
KEB1/63 63 1u 8 x 12 3.5 0,80
KEB2u2/50 50 2u2 8 x 12 3.5 0,90
KEB3u3/63 50 3u3 10 x 12 5 1,50
KEB4u7/50 50 4u7 10 x 12 5 0,95
KEB6u8/50 50 6u8 10 x 16 5 1,00
KEB22/50 50 22u 13 x 20 5 1,10
KEB10/50 50 10u 8 x 11 3.5 1,52
KEB10/63 63 10u 8 x 11 3,5 1,99
KEB33/63 63 33u 16 x 25 7.5 3,50
KEB47/50 50 47u 16 x 25 7.5 1,20
KEB100/50 50 100u 16 x 25 7.5 1,50
KEB220/50 50 220u 16 x 31 7.5 1,70
.
KEB470/16 16 470u 10 x 20 7.5 1,50
KEB1000/16 16 1000u 12 x 25 7.5 1,90
KEB2200/16 16 2200u 16 x 25 7.5 2,50
KEB4700/16 16 4700u 18 x 36 7.5 3,70
.

Kondensator elektrolityczny z wyprowadzeniami radialnymi, który może być używany w obwodach AC np. filtrach głośników oraz obwodach DC, gdzie polaryzacja jest przemienna lub nieznana.:

- tolerancja: +/-20%; zakres temperatur pracy od -40°C do +85°C

Karta katalogowa (datasheet):  

.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

symbol

napięcie

pojemność

wymiar DxL

raster F

Cena[zł]

KEB1/100 100 1u 8 x 12 3.5 1,20
KEB1u5/100 100 1u5 8 x 12 3.5 1,20
KEB2u2/100 100 2u2 10 x 12 5 1,49
KEB3u3/100 100 3u3 10 x 12 5 2,25
KEB4u7/100 100 4u7 10 x 16 5 2,40
KEB10/100 100 10u 13 x 20 5 4,10
KEB22/100 100 22u 16 x 25 7.5 6,20
KEB33/100 100 33u 16 x 25 7.5 8,34
KEB47/100 100 47u 16 x 31 7.5 9,59
KEB100/100 100 100u 16 x 36 7.5 14,49
.

Kondensator elektrolityczny z wyprowadzeniami radialnymi, który może być używany w obwodach AC np. filtrach głośników oraz obwodach DC, gdzie polaryzacja jest przemienna lub nieznana.:


- tolerancja: +/-20%;
- zakres temperatur pracy od -40°C do +85°C

Karta katalogowa (datasheet):  

.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.